Vaše role
Celostátní kolo
Celostátní kolo 53. ročníku FO
Organizace
Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh krajských komisí FO nejvíce 50 účastníků do celostátního kola soutěže. Celostátní kolo trvá čtyři dny, pro všechny účastníky i organizátory je zajištěno ubytování a stravování. První den se koná oficiální zahájení soutěže. Druhý den se zadávají čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování je zpravidla 5 hodin času. Třetí den je zadána úloha experimentální. Poslední den jsou vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny.
V celostátním kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.
Úspěšní řešitelé budou stanoveni na základě bodovacího systému. Za každou teoretickou úlohu je možno získat 10 bodů, za experimentální bodů 20. Nejvíce dvanáct nejlepších řešitelů třetího kola bude vyhlášeno za vítěze třetího kola. Z desíti nejlepších vítězů třetího kola bude s ohledem na jejich předcházející výsledky v soutěži i na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků 43. mezinárodní fyzikální olympiády, která bude uspořádána v termínu 15.–24. července 2012 ve státě Estonsko.
Termín a místo konání
Celostátní kolo se koná v termínu 21.–24. 2. 2012 (úterý až pátek) ve městě Pardubice. O svém pozvání na celostátní kolo se dozvíte od ředitelství své školy.
Další informace o celostátním kole najdete stránkách krajské komise Fyzikální olympiády.
Fotogalerie
Program
Zadání a řešení úloh
Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo ps.
Výsledky
Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf –
.
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Exp | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vítězové | |||||||||
| 1. | Bartoš | Ondřej | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 10 | 10 | 10 | 10 | 17,5 | 57,5 |
| 2. | Krásenský | Jakub | Gymnázium Jihlava | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 16,5 | 55 |
| 3. | Vošmera | Jakub | Gymnázium Brno, Lerchova | 10 | 9,5 | 10 | 6 | 17,5 | 53 |
| 4.. | Grund | Lubomír | Gymnázium Praha, Ch.Dopplera | 7 | 9 | 8 | 10 | 17,5 | 51,5 |
| 5.. | Petrouš | František | Gymnázium České Budějovice, Jírovcova | 6 | 10 | 10 | 6 | 18 | 50 |
| 6. | Raszyk | Martin | Gymnázium Karviná | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 47,5 |
| 7. | Karamazov | Michal | Gymnázium Pardubice, Dašická | 7 | 9 | 10 | 9 | 11,5 | 46,5 |
| 8.–9. | Klinkovský | Jakub | Gymnázium Blansko | 3,5 | 10 | 5 | 9,5 | 18 | 46 |
| 8.–9. | Fořt | Stanislav | Gymnázium Tábor, P.de Coubertina | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 46 |
| 10. | Folwarczný | Lukáš | Gymnázium Havířov | 5 | 10 | 3 | 9,5 | 18 | 45,5 |
| 11. | Murár | Filip | Gymnázium Třebíč | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 45 |
| Úspěšní řešitelé | |||||||||
| 12. | Trutman | Pavel | Gymnázium Bílovec | 9,5 | 10 | 3 | 7 | 14 | 43,5 |
| 13. | Bydžovský | Jan | Gymnázium Praha, Jaroslava Heyrovského | 3,5 | 9 | 10 | 10 | 10,5 | 43 |
| 14. | Jurčo | Petr | Gymnázium Trutnov | 5 | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 42,5 |
| 15. | Hadrava | Jan | Gymnázium Praha, Ch.Dopplera | 10 | 9 | 10 | 2 | 9,5 | 40,5 |
| 16. | Prudek | Martin | Gymnázium Plzeň, Mikulášské | 4,5 | 10 | 2 | 8,5 | 15 | 40 |
| 17. | Skoupý | Stanislav | Gymnázium Plzeň, Masarykovo | 3 | 10 | 3 | 8,5 | 13,5 | 38 |
| 18.–19. | Stopka | Jan | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 5 | 6 | 8 | 1,5 | 16 | 36,5 |
| 18.–19. | Opler | Michal | Gymnázium Vsetín, Masarykova | 1 | 7,5 | 10 | 8 | 10 | 36,5 |
| 20.–21. | Bouchala | Ondřej | Gymnázium Havířov | 2,5 | 6,5 | 6 | 9 | 10 | 34 |
| 20.–21. | Štětka | Jan | Gymnázium Klatovy | 4,5 | 10 | 10 | 1 | 8,5 | 34 |
| 22.–23. | Bartoň | Petr | Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové | 2,5 | 0,5 | 10 | 2,5 | 18 | 33,5 |
| 22.–23. | Kubečka | Jakub | Gymnázium Nymburk | 1,5 | 9 | 2 | 8,5 | 12,5 | 33,5 |
| 24. | Záhora | Jiří | Gymnázium B. Němcové Hradec Králové | 9 | 0 | 5 | 9,5 | 8,5 | 32 |
| 25. | Vančura | Jakub | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 2 | 1 | 10 | 9,5 | 8,5 | 31 |
| 26. | Švec | Ondřej | Gymnázium Uherské Hradiště | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 | 30 |
| 27.–28. | Eichler | Jiří | Gymnázium Olomouc | 3 | 8,5 | 5 | 1 | 11 | 28,5 |
| 27.–28. | Dobřemyslová | Mária | Gymnázium Praha, Na Pražačce | 2 | 9 | 3 | 4,5 | 10 | 28,5 |
| 29. | Knob | Lukáš | Gymnázium Kojetín | 1,5 | 0,5 | 2 | 8 | 15,5 | 27,5 |
| 30. | Veselý | Jiří | Gymnázium Prostějov | 3 | 10 | 3 | 1 | 9,5 | 26,5 |
| 31. | Marková | Barbora | Gymnázium Pardubice, Dašická | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 26 |
| Účastníci | |||||||||
| 32. | Töpfer | Martin | Gymnázium Praha, Nad Štolou | 2,5 | 0 | 3 | 7,5 | 12,5 | 25,5 |
| 33. | Raida | Václav | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 3 | 7,5 | 3 | 1 | 10,5 | 25 |
| 34.–35. | Nikl | Jan | SPŠ sdělovací techniky Praha | 0 | 10 | 5 | 1 | 8,5 | 24,5 |
| 34.–35. | Povolný | Jan | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 6,5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 24,5 |
| 36.–37. | Guth | Jiří | Gymnázium České Budějovice, Jírovcova | 2,5 | 1 | 0 | 9 | 11,5 | 24 |
| 36.–37. | Hlubocký | Stanislav | Gymnázium Kolín | 3,5 | 6 | 3 | 0,5 | 11 | 24 |
| 38.–40. | Harlenderová | Alena | Gymnázium Olomouc | 1 | 9,5 | 2 | 4 | 7 | 23,5 |
| 38.–40. | Pham Tat | Dat | Gymnázium Cheb | 1,5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 23,5 |
| 38.–40. | Nožička | Michal | Gymnázium Plzeň, Mikulášské | 0,5 | 5,5 | 7 | 1 | 9,5 | 23,5 |
| 41.–42. | Kubásek | Tomáš | VOŠ a SPŠ Plzeň | 2 | 7 | 3 | 1,5 | 9,5 | 23 |
| 41.–42. | Zpěváček | Marek | Gymnázium Pardubice, Dašická | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 23 |
| 43.–44. | Mrozek | Jan | Gymnázium Olomouc - Hejčín | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 22 |
| 43.–44. | Kotalík | Karel | Gymnázium České Budějovice | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 16,5 | 22 |
| 45.–46. | Hruška | David | Gymnázium Plzeň, Mikulášské | 2 | 0 | 10 | 1,5 | 8 | 21,5 |
| 45.–46. | Černochová | Luisa | Gymnázium Praha, Nad Alejí | 0 | 9,5 | 2 | 1 | 9 | 21,5 |
| 47. | Jančík | Petr | Gymnázium Jablonec n.Nisou, U Balvanu | 1 | 6 | 3 | 0,5 | 8 | 18,5 |
| 48. | Šerý | David | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 5 | 2 | 0,5 | 7 | 15,5 |
| 49. | Said | Bedřich | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 0 | 1,5 | 2 | 0,5 | 11 | 15 |
| 50. | Doležal | Martin | SPŠ Hranice | 0,5 | 0 | 2 | 5,5 | 6 | 14 |
Nejlepší úloha 1 – Jakub Krásenský, nejlepší úloha 2 – Stanislav Fořt, nejlepší úloha 3 – Ondřej Bartoš, nejlepší úloha 4 – Martin Raszyk, nejlepší experimentální úloha – Jakub Klinkovský.
Seznam postupujících
U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.
| Kraj | Příjmení a jméno | Škola, učitel fyziky | Body |
|---|---|---|---|
| JM | Vošmera Jakub | G Brno, Lerchova, Nečas | 40 |
| VY | Murár Filip | G Třebíč, Mareček | 37 |
| VY | Bartoš Ondřej | G Žďár n.Sáz., Čepeláková | 36 |
| MSl | Raszyk Martin | G Karviná, Bochenková | 36 |
| JČ | Fořt Stanislav | G Tábor, P.de Coubertin | 35 |
| VY | Krásenský Jakub | G Jihlava, Ryška | 35 |
| HK | Bartoň Petr | G JKT Hradec Králové, Kratochvíl | 34 |
| HK | Jurčo Petr | G Trutnov, Buďárek | 34 |
| Pha | Grund Lubomír | G Praha, Ch.Dopplera, Jirošová | 33 |
| JČ | Petrouš František | G České Budějovice, Jírovcova, | 33 |
| ZL | Opler Michal | G Vsetín, Masarykova | 31 |
| Pha | Hadrava Jan | G Praha, Ch.Dopplera, Jirošová | 31 |
| PL | Hruška David | G Plzeň, Mikulášské, Kubeš | 30 |
| PL | Nožička Michal | G Plzeň, Mikulášské, Kubeš | 29 |
| PL | Prudek Martin | G Plzeň, Mikulášské, Havlíček | 29 |
| HK | Záhora Jiří | G BN Hradec Králové, Šáda | 29 |
| JM | Povolný Jan | G Brno, Jarošova, Řehák | 28 |
| OL | Veselý Jiří | G Prostějov, Škvařil | 27 |
| JM | Stopka Jan | G Brno, Jarošova, Nezhybová | 27 |
| JČ | Kotalík Karel | G České Budějovice, Jirsíka, | 26 |
| PL | Skoupý Stanislav | G Plzeň, Masarykovo, Háková | 25 |
| Pha | Bydžovský Jan | G Praha, Jar.Heyrovského, Plachá | 24 |
| PA | Karamazov Michal | G Pardubice, Dašická, Pochobradský | 24 |
| JM | Klinkovský Jakub | G Blansko, Chrástecký | 24 |
| PA | Zpěváček Marek | G Pardubice, Dašická, Herudková | 23 |
| OL | Harlendererová Alena | G Olomouc. Kříž | 23 |
| OL | Eichler Jiří | G Olomouc, Kříž | 22,5 |
| MSl | Folwarczný Lukáš | G Havířov, Molnárová | 22,5 |
| OL | Knob Lukáš | G Kojetín, Přikryl | 22 |
| JM | Vančura Jakub | Řehák | 22 |
| PL | Štětka Jan | G Klatovy, Kislingerová | 21 |
| Pha | Dobřemyslová Mária | G Praha, Na Pražačce, Pacáková | 21 |
| Pha | Nikl Jan | SPŠ sděl.tech. Praha, Janků | 21 |
| JČ | Guth Jiří | G České Budějovice, Jírovcova, | 21 |
| StČ | Kubečka Jakub | G Nymburk | 20 |
| PL | Kubásek Tomáš | VOŠ a SPŠ Plzeň, Vargová | 20 |
| OL | Doležal Martin | SPŠ Hranice, Straka | 20 |
| LI | Jančík Petr | G Jablonec n.N, U Balvanu | 20 |
| JM | Said Bedřich | G Brno, Jarošova | 20 |
| PL | Rendl Jan | VOŠ a SPŠ Plzeň, Vargová | 19 |
| ZL | Švec Ondřej | G Uherské Hradiště | 18 |
| StČ | Hlubocký Stanislav | G Kolín | 18 |
| Pha | Černochová Luisa | G Praha, Nad Alejí, Sýkorová | 18 |
| Pha | Töpfer Martin | G Praha, Nad Štolou, Tomčala | 18 |
| PA | Marková Barbora | G Pardubice, Dašická, Pochobradský | 18 |
| MSl | Trutman Pavel | G Bílovec, Fojtů | 18 |
| KV | Dat Pham Tat | G Cheb, Kubín | 18 |
| JM | Raida Václav | G Brno, Jarošova. Nezhybová | 18 |
| MSl | Bouchala Ondřej | G Havířov, Molnárová | 17,5 |
| ZL | Šerý David | G Rožnov p.Radh. | 17 |





Skupina ČEZ
