Archiv zadání a řešení
Archiv zadání a řešení soutěžních úloh FO 1997–2011
Soubory se zadáními a řešeními jsou rozděleny v tabulkách podle ročníku, kategorie a kola, ve kterém se objevili. V prvním sloupci tabulek jsou úlohy domácího kola, ve druhém sloupci jsou úlohy krajského kola (kategorie A, B, C, D) resp. okresního kola (kategorie E, F, G) a ve třetím sloupci jsou úlohy celostátního kola (kategorie A) resp. krajského kola (kategorie E).
Soubory jsou k dispozici ve dvou fomátech: pdf –
a ps –
.
K prohlížení pdf souborů je vhodný Adobe Reader,
k prohlížení postscriptových souborů ps je vhodný GSview (umí zobrazovat
i zabalené soubory .ps.gz).
52. ročník (2010–2011)
*) výsledky úloh
51. ročník (2009–2010)
*) výsledky úloh
50. ročník (2008–2009)
| Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A |
|
|
||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| E | ||||||
| F | ||||||
| G | ||||||
*) výsledky úloh
49. ročník (2007–2008)
*) výsledky úloh
48. ročník (2006–2007)
| Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A |
|
|
||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| E | ||||||
| F | ||||||
| G | ||||||
*) výsledky úloh
47. ročník (2005–2006)
| Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A |
|
|
||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| E | ||||||
| F | ||||||
| G | ||||||
*) výsledky úloh
46. ročník (2004–2005)
45. ročník (2003–2004)
| Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E, F | ||||||
| G | ||||||
44. ročník (2002–2003)
| Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E, F | ||||||
| G | ||||||
*) návod k řešení úloh
43. ročník (2001–2002)
| Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E, F | ||||||
| G | ||||||
42. ročník (2000–2001)
| Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E, F | ||||||
| G | ||||||
41. ročník (1999–2000)
| Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E, F | ||||||
| G | ||||||
40. ročník (1998–1999)
| Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E, F | ||||||
| G | ||||||





Skupina ČEZ
