Archiv zadání a řešení
Archiv zadání a řešení soutěžních úloh FO 1997–2020
Soubory se zadáními a řešeními jsou rozděleny v tabulkách podle ročníku, kategorie a kola, ve kterém se objevili.
Soubory jsou k dispozici ve dvou fomátech: pdf
– pdf
a ps
– ps.
K prohlížení pdf
souborů je vhodný Foxit Reader,
k prohlížení postscriptových souborů ps
je vhodný GSview (umí zobrazovat
i zkomprimované soubory .ps.gz
).
64. ročník (2022–2023)
Kategorie | Celostátní kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorie | Řešení | Experiment | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | ||||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G |
63. ročník (2021–2022)
Kategorie | Celostátní kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorie | Řešení | Experiment | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | ||||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G |
62. ročník (2020–2021)
Kategorie | Celostátní kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorie | Řešení | Experiment | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | ||||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G |
61. ročník (2019–2020)
Kategorie | Celostátní kolo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorie | Řešení | Experiment | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | ||||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||||
A | ||||||||||||
B | viz 62. ročník |
pdf Výsledky |
||||||||||
C | viz 62. ročník | |||||||||||
D | ||||||||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||||||||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |||||||
E | Zrušeno | |||||||||||
F | ||||||||||||
G |
60. ročník (2018–2019)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A |
Teorie: Experiment: |
Teorie: Experiment: |
||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | ||||||
F | ||||||
G |
59. ročník (2017–2018)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A |
Teorie: Experiment: |
Teorie: Experiment: |
||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | ||||||
F | ||||||
G |
58. ročník (2016–2017)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A |
Teorie: Experiment: |
Teorie: Experiment: |
||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | ||||||
F | ||||||
G |
57. ročník (2015–2016)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A |
Teorie: Experiment: |
Teorie: Experiment: |
||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | ||||||
F | ||||||
G |
56. ročník (2014–2015)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps |
Teorie: Experiment: |
Teorie: Experiment: |
||
B | pdf ps | pdf ps | ||||
C | pdf ps | pdf ps | ||||
D | pdf ps | pdf ps | ||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | ||||||
F | ||||||
G |
55. ročník (2013–2014)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | ||||
C | pdf ps | pdf ps | ||||
D | pdf ps | pdf ps | ||||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf pdfi | |||||
F | ||||||
G | pdf pdfi |
54. ročník (2012–2013)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: |
Teorie: pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf pdfi | |||||
F | ||||||
G | pdf pdfi |
53. ročník (2011–2012)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf pdfi | pdf*) | ||||
F | ||||||
G | pdf pdfi |
*) výsledky úloh
52. ročník (2010–2011)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf*) | |||||
F | ||||||
G |
*) výsledky úloh
51. ročník (2009–2010)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf pdf |
pdf
ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf
html pdfi |
pdf*) | ||||
F | ||||||
G | pdf html |
*) výsledky úloh
50. ročník (2008–2009)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
pdf
ps |
pdf
ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf html | pdf*) | ||||
F | ||||||
G | pdf html |
*) výsledky úloh
49. ročník (2007–2008)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf
pdfi html |
pdf*) | ||||
F | ||||||
G | pdf html |
*) výsledky úloh
48. ročník (2006–2007)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
pdf
ps |
pdf
ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf
pdfi html |
pdf*) pdf | ||||
F | ||||||
G | pdf html |
*) výsledky úloh
47. ročník (2005–2006)
Kategorie | Domácí kolo | Krajské kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
pdf
ps |
pdf
ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E | pdf
pdfi html |
pdf*) pdf | ||||
F | ||||||
G | pdf html |
*) výsledky úloh
46. ročník (2004–2005)
Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
Teorie: pdf ps Experiment: pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
Kategorie | Domácí kolo | Okresní kolo | Krajské kolo | |||
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
E, F | pdf html | |||||
G | pdf html |
45. ročník (2003–2004)
Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
E, F | pdf html | |||||
G | pdf html |
44. ročník (2002–2003)
Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
E, F | pdf *) pdf | |||||
G |
*) návod k řešení úloh
43. ročník (2001–2002)
Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
E, F | ||||||
G |
42. ročník (2000–2001)
Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
E, F | ||||||
G |
41. ročník (1999–2000)
Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
E, F | ||||||
G |
40. ročník (1998–1999)
Kategorie | Domácí kolo | Regionální kolo | Celostátní kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | Zadání | Řešení | |
A | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps |
B | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
C | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
D | pdf ps | pdf ps | pdf ps | pdf ps | ||
E, F | ||||||
G |