Archiv celostátních kol

Slaný 2020

Od úterý 25. 2. 2020 do pátku 28. 2. 2020 se na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném konalo celostátní kolo 61. ročníku Fyzikální olympiády. Hlavním organizátorem byl Vladimír Kulich.

Celostátní kolo proběhlo s podporou:

  • Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném,
  • města Slaný,
  • Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,
  • skupiny ČEZ,
  • Středočeského kraje

pdf Program celostátního kola

pdf Jídelní lístek

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky

Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf – pdf.

Pořadí Číslo sout. Příjmení Jméno Škola Teoretická úlohy Prakt.
úloha
Celkem MB
1 2 3 4
Vítězové
1 28 Jakeš Hynek Slovanské G Olomouc 6 10 10 10 19 55,0 260,3
2 16 Fukala Viktor G Jana Keplera Praha 10 8 10 10 12,5 50,5 234,9
3 15 Klement David G Praha Nad Alejí 10 9 6,5 10 15 50,5 228,1
4 38 Herman Jaroslav G Brno, kpt. Jaroše 8 10 6,5 10 16 50,5 226,7
5 8 Chwistek Karel Mendelovo G Opava 8,5 9,5 6,5 10 15 49,5 222,0
6 44 Obořil Jan G Brno-Bystrc 10 9 10 7 12,5 48,5 225,0
7 10 Schmied Martin G Jihlava 7,5 10 6 7 18 48,5 222,7
8 50 Janáček Václav G Brno, kpt. Jaroše 10 10 2 9,5 16 47,5 203,3
Úspěšní řešitelé
9 35 Vavřík Martin G Šumperk 9,5 10 6,5 4 16,5 46,5 214,5
10 9 Kraus Karel G Příbram 9 8,5 6 10 13 46,5 207,2
11 30 Hořák Jaroslav G F.X. Šaldy Liberec 8 9 6 8,5 14 45,5 204,2
12 20 Hřebec Jan G Ch. Dopplera Praha 8 10 2 10 15 45,0 190,1
13 4 Kalvoda Jiří G Brno, kpt. Jaroše 9 10 0 10 15,5 44,5 184,2
14 42 Dvořák Matěj G Jana Keplera Praha 10 7 2 10 14,5 43,5 192,6
15 22 Havelka Jonáš G České Budějovice Jírovcova 9 10 2 10 11,5 42,5 172,4
16 45 Kamenský David G Břeclav 7,5 9 4 6 14 40,5 179,4
17 1 Prokop Matěj G Pardubice, Dašická 10 7 7 2 13 39,0 187,6
18 31 Krupa Tobiáš G Rožnov pod Radhoštěm 6 9 0,5 6 17 38,5 168,1
19 12 Nejezchleb Lukáš G Pardubice, Dašická 4 9,5 0 10 15 38,5 158,5
20 34 Fürst Marek G Ch. Dopplera Praha 7 8,5 2 6 14,5 38,0 166,4
21 18 Vaněk Jakub G Kladno Ed. Beneše 9 10 2 5 11,5 37,5 154,2
22 27 Mendl Adam G Tábor P.d. Coubertina 6 9 4,5 3 14,5 37,0 168,4
23 25 Vítek Tomáš G Břeclav 8,5 9 0 6 13 36,5 150,6
24 51 Mišinová Magdalena G Jana Keplera Praha 8 9 0,5 3 15 35,5 153,4
25 11 Svatošová Michaela G Bílovec 6 6 0,5 5 16,5 34,0 158,2
26 6 Lorenc Jakub G Polička 0 10 2,5 6 15 33,5 143,7
27 26 Červeňan Jan G Slavičín 0 8,5 4 7 13,5 33,0 146,4
28 17 Zvoníček Václav G Brno, kpt. Jaroše 4 9 0,5 6 13 32,5 134,2
29 19 Strnad Jakub G Kyjov 3 6 4 1 17,5 31,5 160,2
30 47 Procházka Martin G Rožnov pod Radhoštěm 2,5 9,5 0 2,5 17 31,5 137,1
31 13 Vavrečka Adam G P Bezruče Frýdek-Místek 1 8 2,5 6 13,5 31,0 136,5
32 29 Sukup Šimon Arcibiskupské G Kroměříž 0 7,5 2,5 9 11 30,0 126,8
33 46 Materna Viktor G Brno, kpt. Jaroše 0 9 0 6 13,5 28,5 116,3
34 21 Gemrot Robert G Havířov 2,5 10 2,5 5 8,5 28,5 110,1
35 32 Scheinpflug Jaroslav G Jírovcova České Budějovice 1 7,5 3 4 11 26,5 116,3
Řešitelé
36 48 Filipi Filip SPŠE Pardubice 0 9 0 1,5 13,5 24,0 99,9
37 14 Heide Marek G Jateční Ústí nad Labem 0 9,5 0 2 12 23,5 92,8
38 24 Divín Prokop G Rožnov pod Radhoštěm 0 9,5 2 3 7,5 22,0 81,6
39 23 Kohl Jiří Biskupské G Brno 0 10 1 3 0 14,0 28,2
Průměr 5,6 8,9 3,3 6,4 13,7 38,0  

Tučně jsou vyznačena nejlepší řešení dané úlohy.

V případě rovnosti bodů je potřeba rozlišit pořadí (požadavek programu Excelence). K tomu slouží pomocné kritérium, tzv. modifiované body. Modifiované body: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.

Seznam postupujících

U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.

Pořadí Jméno Příjmení Kraj 1 2 3 4 Součet bodů
1. Martin Schmied Vys   10 9 10 10 39
2. Jaroslav Herman JM   8,5 10 10 8 36,5
3. Viktor Fukala Pha   10 10 10 5,5 35,5
4. Hynek Jakeš Ol   8 10 9 7 34
5. Adam Mendl   8 10 10 6 34
6. Karel Kraus   9 9 10 5 33
7. Jaroslav Hořák Lib   10 10 10 2 32
8. David Klement Pha   2 10 8 9 29
9. Robert Gemrot MS   10 10 7 2 29
11. David Kamenský JM   2,5 10 10 5,5 28
12. Václav Zvoníček JM   10 10 5,5 2,5 28
10. Šimon Sukup Zl   8 8 10 1,5 27,5
13. Matěj Prokop Pce   9,5 10 2 6 27,5
14. Jan Hřebec Pha   9 7 8 3 27
15. Martin Vavřík Ol   10 10 4 3 27
16. Jan Obořil JM   1 10 9,5 6,5 27
17. Filip Filipi Pce   6 10 10 0 26
18. Marek Fürst Pha   4 8 8 5 25
19. Jiří Kohl JM   1 10 10 4 25
20. Tomáš Vítek JM   6 10 4 5 25
21. Jakub Strnad JM   3,5 9,5 8 3,5 24,5
22. Lukáš Nejezchleb Pce   4 10 4 6 24
24. Jakub Vaněk   1 10 10 3 24
23. Martin Procházka Zl   2 10 10 1,5 23,5
25. Radka Křížová Pha   4,5 10 7 2 23,5
26. Adam Vavrečka MS   0 9 9,5 4 22,5
27. Jaroslav Schrienpflug   1 7 8 6 22
28. Jonáš Havelka   1 8 10 1 20
29. Prokop Divín Zl   1 8 10 1 20
30. Michaela Svatošová MS   1,5 9 5 4 19,5
31. Václav Janáček JM   1 7,5 9 2 19,5
32. Jiří Kalvoda JM   3,5 6 2 8 19,5
33. Viktor Materna JM   5,5 8 3 3 19,5
34. Jakub Lorenc Pce   4 10 0 5 19
35. Jan Červeňan Zl   2 9 7 1 19
36. Matěj Dvořák Pha   7,5 4 0 7 18,5
37. Marek Heide UL heide.m@gymjat.cz 1 10 5 0 16
38. Veronika Hendrychová Lib   1 10 5 0 16
39. Tobiáš Krupa Zl   1 5 9 1 16
40. Magdalena Mišinová Pha   0 6 5,5 4 15,5
41. Karel Chwistek MS   0 9 0 6 15
42. Tomáš Hurdzan Plz   3 5 1 5 14