Archiv celostátních kol
Bílovec, 2015
Ve dnech 2. – 5. února 2016 uspořádalo Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p.o. spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků celostátní kolo 57. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A.
Zadání a řešení úloh
Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf
.
Výsledky
Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf
– pdf.
Příjmení, jméno | Kraj | Škola | ročník | Ú 1 | Ú 2 | Ú 3 | Ú 4 | Exp. | Celkem | MB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězové | ||||||||||||
1. | Honsa Lukáš | JHČ | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 4. | 10 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | 17.5 | 50 | 304.06 | |
2. | Bialas Filip | PHA | Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 | 3. | 9 | 10 | 10 | 8 | 13 | 50 | 296.65 | |
3. | Etrych Jiří | PAK | Gynázium, Pardubice, Dašická 1083 | 4. | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 16.5 | 49 | 291.27 | |
4. | Supik Lukáš | MSK | Gymnázium, Třinec | 4. | 5 | 10 | 6 | 10 | 18 | 49 | 282.19 | |
5. | Hrubý Petr | PAK | Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 | 4. | 10 | 8 | 7 | 9 | 14.5 | 48.5 | 289.57 | |
6. | Kolář Kryštof | JHM | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 4. | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 10.5 | 46.5 | 271.45 | |
7. | Tran Anh Minh | JHM | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 4. | 0 | 10 | 9.5 | 10 | 15 | 44.5 | 243.39 | |
8. | Preiss Jan | PHA | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 2. | 0.5 | 10 | 8 | 8.5 | 17 | 44 | 247.99 | |
9. | Karch Šimon | MSK | Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 | 2. | 1.5 | 9.5 | 7 | 7.5 | 16.5 | 42 | 240.74 | |
10. | Demovič Daniel | PHA | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 4. | 10 | 4 | 7 | 8.5 | 12 | 41.5 | 250.42 | |
Úspěšní řešitelé | ||||||||||||
11. | Kůs Pavel | PLK | Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích | 4. | 0 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 38.5 | 204.52 | |
12. | Mezera Matěj | VYS | Gymnázium Havlíčkův Brod | 3. | 9 | 1.5 | 5.5 | 7 | 14 | 37 | 230.86 | |
13. | Preissnitz Jan | JHM | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 3. | 10 | 5.5 | 0 | 7 | 14.5 | 37 | 228.42 | |
14. | Voráček Václav | JHČ | Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 4. | 2 | 4 | 7 | 9.5 | 14.5 | 37 | 208.71 | |
15. | Pajer Daniel | PHA | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 3. | 1 | 8.5 | 5.5 | 7 | 14 | 36 | 203.46 | |
16. | Konečný Tomáš | JHČ | Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 | 3. | 0 | 5 | 7 | 7 | 15 | 34 | 194.51 | |
17. | Jelínek Vojtěch | VYS | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 4. | 0 | 9.5 | 0 | 8 | 16 | 33.5 | 183.98 | |
18. | Kučera Martin | PAK | Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 | 4. | 0 | 7 | 0 | 9.5 | 16 | 32.5 | 175.81 | |
19. | Jarošík Jiří | PLK | Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech | 4. | 0 | 7 | 9 | 6.5 | 9.5 | 32 | 176.26 | |
20. | Turek Pavel | OLK | Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 | 3. | 0 | 5 | 7 | 5.5 | 14 | 31.5 | 183.11 | |
21. | Jelínek Šimon | ULK | Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000 | 4. | 3 | 4 | 5 | 8 | 11.5 | 31.5 | 178.63 | |
22. | Souček Pavel | STČ | Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce | 4. | 0 | 8 | 0 | 7 | 16.5 | 31.5 | 177.19 | |
23. | Poljak Marian | OLK | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 | 4. | 1 | 1 | 9 | 7.5 | 12.5 | 31 | 178.29 | |
24. | Knopp Ondřej | JHČ | Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 | 2. | 5 | 1.5 | 5 | 3.5 | 15.5 | 30.5 | 197.26 | |
25. | Hausner Daniel | PLK | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy | 4. | 0 | 0 | 9 | 9 | 12.5 | 30.5 | 169.80 | |
26. | Štyks Martin | PHA | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 3. | 0.5 | 6 | 0 | 9 | 15 | 30.5 | 166.18 | |
27. | Greš Adam | ZLK | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | 4. | 0 | 10 | 1 | 7.5 | 11.5 | 30 | 159.21 | |
28. | Johanovská Zuzana | PHA | Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 | 4. | 3 | 7 | 1 | 5 | 13.5 | 29.5 | 174.67 | |
29. | Lukeš Vojtěch | PLK | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 | 4. | 0 | 0 | 5 | 8 | 16.5 | 29.5 | 170.81 | |
30. | Rzehulka Matěj | MSK | Wichterlovo Gymnázium, Ostrava-Poruba | 3. | 1 | 6.5 | 1 | 5.5 | 13.5 | 27.5 | 158.02 | |
31. | Procházka Daniel | LBK | Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 | 4. | 0 | 8 | 0 | 8 | 11.5 | 27.5 | 144.53 | |
32. | Vokrouhlický David | PHA | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 3. | 0 | 5.5 | 1 | 5.5 | 14.5 | 26.5 | 152.34 | |
33. | Koblížek Jan | JHČ | Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 | 3. | 0.5 | 5 | 0 | 3.5 | 15.5 | 24.5 | 148.98 | |
34. | Šumník Adam | OLK | Konzervatoř Evangelické akademie | 3. | 0 | 3 | 4 | 4 | 13.5 | 24.5 | 146.88 | |
35. | Štefka Ladislav | VYS | Gymnázium Jihlava | 4. | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 11 | 24.5 | 141.35 | |
36. | Mikeska Václav | ZLK | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | 3. | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | 135.34 | |
37. | Šťastný Přemysl | PAK | Gymnázium Žamberk | 3. | 0 | 5.5 | 0 | 8 | 10.5 | 24 | 124.95 | |
Další řešitelé | ||||||||||||
38. | Rosman Viktor | VYS | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 2. | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 23 | 112.74 | |
39. | Hofrichterová Tereza | LBK | Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4. | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 14 | 22.5 | 131.33 | |
40. | Liška Jakub | LBK | Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4. | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 13 | 20.5 | 117.11 | |
41. | Kalva Tomáš | OLK | Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 | 3. | 2 | 2.5 | 0 | 6.5 | 9.5 | 20.5 | 114.17 | |
42. | Zelina Petr | JHM | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 3. | 1.5 | 2 | 0 | 6.5 | 10 | 20 | 111.33 | |
43. | Procházková Zuzana | PHA | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné Pláni 1160 | 4. | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | 11.5 | 19.5 | 109.93 | |
44. | Dittrich Jan | JHM | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 4. | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 10.5 | 19 | 103.19 | |
45. | Novotný Vojtěch | PAK | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 4. | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 9.5 | 16 | 98.56 | |
46. | Horáček Vít | ZLK | Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov | 3. | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 | 86.11 | |
47. | Bláha Pavel | HKK | Jiráskovo Gymnázium, Náchod | 4. | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 13 | 73.62 | |
48. | Chmel Jiří | ZLK | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | 4. | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | 3.5 | 12 | 52.74 |
V případě rovnosti bodů je potřeba rozlišit pořadí (požadavek programu Excelence). K tomu slouží pomocné kritérium, tzv. modifiované body. Modifiované body: MB = ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
Seznam postupujících
U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.
Příjmení a jméno | Kraj | Body |
---|---|---|
Kolář Kryštof | JM | 35 |
Honsa Lukáš | JČ | 34 |
Etrych Jiří | Pce | 31.5 |
Knopp Ondřej | JČ | 31 |
Poljak Marián | Ol | 30 |
Bialas Filip | Pha | 29 |
Kůs Pavel | Plz | 27.5 |
Pavel Souček | SČ | 27 |
Tran Anh Minh | JM | 26.5 |
Hrubý Petr | Pce | 26 |
Karch Šimon | MS | 26 |
Pajer Daniel | Pha | 25 |
Voráček Václav | JČ | 25 |
Konečný Tomáš | JČ | 24 |
Šumník Adam | Ol | 23.5 |
Supik Lukáš | MS | 22.5 |
Jelínek Vojtěch | VYS | 22 |
Lukeš Vojtěch | Plz | 21.5 |
Kučera Martin | Pce | 21 |
Hofrichterová Tereza | Lib | 21 |
Jelínek Šimon | ÚL | 21 |
Mikeska Václav | ZL | 21 |
Šťastný Přemysl | Pce | 20.5 |
Procházková Zuzana | Pha | 20.5 |
Demovič Daniel | Pha | 19.5 |
Jarošík Jiří | Plz | 19.5 |
Liška Jakub | Lib | 19.5 |
Preissnitz Jan | JM | 19 |
Novotný Vojtěch | Pce | 18.5 |
Preiss Jan | Pha | 18.5 |
Turek Pavel | Ol | 18.5 |
Štefka Ladislav | VYS | 18.5 |
Rzehulka Matěj | MS | 18 |
Chmel Jiří | ZL | 18 |
Horáček Vít | ZL | 18 |
Vokrouhlický David | Pha | 17.5 |
Rosman Viktor | VYS | 17.5 |
Zelina Petr | JM | 17 |
Greš Adam | ZL | 17 |
Johanovská Zuzana | Pha | 16.5 |
Pavel Bláha | HK | 16 |
Procházka Daniel | Lib | 16 |
Koblížek Jan | JČ | 16 |
Hausner Daniel | Plz | 15.5 |
Dittrich Jan | JM | 15.5 |
Štyks Martin | Pha | 15 |
Poláček Ondřej | ZL | 15 |
Mezera Matěj | VYS | 14.5 |
Kalva Tomáš | Ol | 14 |