Archiv celostátních kol
České Budějovice, 2015
Celostátní kolo 56. ročníku Fyzikální olympiády proběhlo 17.–20. února 2015 v Českých Budějovicích. Soutěž pořádalo nejstarší českobudějovické gymnázium – Gymnázium J.V. Jirsíka, ve spolupráci s Katedrou aplikované fyziky a techniky PF JU.
Zadání a řešení úloh
Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf
.
Výsledky
Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf
– pdf.
Pořadí | Příjmení | Jméno | 1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | 4.úloha | exp.úloha | součet | mod.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězové | |||||||||
1 | Fiala | Tomáš | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 56.5 | 276.71 |
2 | Demovič | Daniel | 10 | 7 | 10 | 10 | 18 | 55 | 274.80 |
3 | Konečný | Matěj | 10 | 7.5 | 9.5 | 9 | 18 | 54 | 267.58 |
4 | Soukup | Jan | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 15 | 54 | 262.42 |
5 | Rozhoň | Václav | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 16 | 53.5 | 260.91 |
6 | Dolejší | Jakub | 10 | 10 | 5 | 10 | 18 | 53 | 255.56 |
7 | Miřátský | Václav | 4 | 9 | 10 | 10 | 19 | 52 | 248.91 |
8 | Honsa | Lukáš | 10 | 8.5 | 9 | 3 | 18 | 48.5 | 232.70 |
9 | Wohlrath | Vladislav | 3 | 9.5 | 10 | 9 | 17 | 48.5 | 228.34 |
10 | Bialas | Filip | 1.5 | 7.5 | 10 | 10 | 19 | 48 | 230.77 |
11 | Kučera | Jiří | 6.5 | 10 | 4.5 | 9 | 18 | 48 | 226.54 |
Úspěšní řešitelé | |||||||||
12 | Turek | Zdeněk | 6 | 10 | 3.5 | 9 | 18 | 46.5 | 218.38 |
13 | Sláma | Jakub | 3 | 9.5 | 3.5 | 10 | 20 | 46 | 215.34 |
14 | Supik | Lukáš | 10 | 10 | 4 | 5.5 | 16 | 45.5 | 214.41 |
15 | Zmeškal | Marek | 5 | 9.5 | 3.5 | 8 | 18 | 44 | 205.60 |
16 | Etrych | Jiří | 5 | 10 | 4.5 | 5 | 19 | 43.5 | 199.68 |
17 | Beck | Dominik | 1 | 6.5 | 8 | 8 | 18 | 41.5 | 198.62 |
18 | Souček | Pavel | 10 | 4 | 5 | 7.5 | 14 | 40.5 | 207.55 |
19 | Marek | Štěpán | 4 | 10 | 3.5 | 2 | 19 | 38.5 | 171.31 |
20 | Kolář | Kryštof | 1.5 | 9.5 | 6 | 0 | 19 | 36 | 156.92 |
21 | Skála | Václav | 6 | 9 | 9.5 | 1 | 9 | 34.5 | 156.10 |
22 | Peťko | Benedikt | 2 | 7.5 | 5 | 0 | 20 | 34.5 | 155.18 |
23 | Karch | Šimon | 2 | 9 | 3 | 9.5 | 10 | 33.5 | 152.61 |
24 | Peterka | Pavel | 3 | 9 | 4.5 | 2 | 15 | 33.5 | 148.26 |
25 | Zamazal | Petr | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | 33 | 147.95 |
26 | Kůs | Pavel | 1 | 10 | 1 | 4 | 15 | 31 | 132.01 |
27 | Poljak | Marian | 6 | 3.5 | 3 | 0 | 18 | 30.5 | 149.33 |
28 | Samuel | David | 5 | 4.5 | 2 | 0 | 19 | 30.5 | 145.50 |
29 | Jelínek | Šimon | 1 | 6 | 10 | 0 | 13 | 30 | 136.75 |
30 | Vančura | Martin | 4.5 | 6 | 1 | 0 | 18 | 29.5 | 135.70 |
31 | Krov | Martin | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 29 | 148.85 |
32 | Píška | Jakub | 4 | 9.5 | 4 | 0 | 11 | 28.5 | 121.10 |
33 | Jeřábek | Vladimír | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 28 | 140.19 |
34 | Preiss | Jan | 0 | 8.5 | 0.5 | 2 | 17 | 28 | 118.66 |
35 | Suchánek | Vojtěch | 1 | 6 | 3.5 | 4 | 13 | 27.5 | 125.95 |
Účastníci | |||||||||
36 | Poprocký | Mojmír | 6 | 5.5 | 1 | 0 | 13 | 25.5 | 118.32 |
37 | Smítalová | Kateřina | 1.5 | 9 | 2 | 0 | 13 | 25.5 | 104.85 |
38 | Leskovjanová | Olga | 0 | 9.5 | 4.5 | 0 | 11 | 25 | 100.08 |
39 | Kremel | Tomáš | 1 | 10 | 5 | 0 | 9 | 25 | 99.67 |
40 | Liška | Marek | 0 | 9.5 | 1 | 3 | 11 | 24.5 | 99.14 |
41 | Vokrouhlický | David | 1 | 9 | 3.5 | 0 | 10 | 23.5 | 94.63 |
42 | Jakubec | Tomáš | 3.5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 23.5 | 93.62 |
43 | Fořtová | Lucie | 1 | 6 | 4.5 | 3 | 8 | 22.5 | 100.29 |
44 | Nekvinda | Tomáš | 3 | 9.5 | 3 | 0 | 4 | 19.5 | 74.83 |
45 | Kalousek | Michal | 1 | 4.5 | 3.5 | 0 | 9 | 18 | 79.46 |
46 | Ryška | Jakub | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17.87 | |
47 | Vaníček | Tomáš | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 3.5 | 13.79 |
V případě rovnosti bodů je potřeba rozlišit pořadí (požadavek programu Excelence). K tomu slouží pomocné kritérium, tzv. modifiované body. Modifiované body: MB = ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
Seznam postupujících
U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.
Jméno | Kraj | Škola | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Fiala Tomáš | VY | Ledeč nad Sázavou | 39.0 | 1. |
Jiří Etrych | Pce | G Pardubice, Dašická | 38.0 | 2. |
Rozhoň Václav | JČ | G J.V.Jirsíka ČB | 38.0 | 3. |
Benedikt Peťko | JM | GML Brno | 38.0 | 4. |
Kryštof Kolář | JM | G tř. Kpt. Jaroše | 37.5 | 5. |
Soukup Jan | PL | Gymnázium J. Vrchlického Klatovy | 37.0 | 6. |
Honsa Lukáš | JČ | G Jírovcova ČB | 37.0 | 7. |
Miřátský Václav | VY | Pelhřimov | 37.0 | 8. |
Sláma Jakub | Pha | Gymnázium Opatov | 36.0 | 9. |
Zmeškal Marek | VY | Pelhřimov | 36.0 | 10. |
Jakub Dolejší | HK | G B.Němcové HK | 34.0 | 11. |
Marek Štěpán | Pha | GJK | 34.0 | 12. |
Lukáš Supik | MS | Gymnázium Komenského 713 Třinec | 33.0 | 13. |
Skála Václav | PL | Gymnázium J. Vrchlického Klatovy | 33.0 | 14. |
Peterka Pavel | JČ | G PdC Tábor | 33.0 | 15. |
Konečný Matěj | JČ | G Jírovcova ČB | 33.0 | 16. |
Mojmír Poprocký | JM | GML Brno | 33.0 | 17. |
Bialas Filip | Pha | Gymnázium Opatov | 32.0 | 18. |
Krov Martin | JČ | G Jírovcova ČB | 32.0 | 19. |
David Samuel | Pce | G Svitavy | 31.5 | 20. |
Michal Kalousek | Pce | G Pardubice, Dašická | 30.0 | 21. |
Kučera Jiří | Pha | GJK | 29.0 | 22. |
Kremel Tomáš | OL | GJŠ Přerov | 28.5 | 23. |
Tomáš Jakubec | HK | G Trutnov | 28.0 | 24. |
Miroslav Sochor | ZL | G Uh. Hradiště | 28.0 | 25. |
Kateřina Smítalová | Pce | G Pardubice, Dašická | 28.0 | 26. |
Vančura Martin | JČ | G J.V.Jirsíka ČB | 28.0 | 27. |
Fořtová Lucie | JČ | G PdC Tábor | 28.0 | 28. |
Poljak Marián | OL | GJŠ Přerov | 27.5 | 29. |
Turek Zdeněk | PL | Gymnázium Rokycany | 27.0 | 30. |
Jelínek Matěj | VY | Jihlava | 27.0 | 31. |
Ryška Jakub | VY | Jihlava | 27.0 | 32. |
Beck Dominik | LB | Gymnázium Semily | 26.0 | 33. |
Kůs Pavel | PL | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 26.0 | 34. |
Vaníček Tomáš | JČ | G Jírovcova ČB | 26.0 | 35. |
Petr Zamazal | JM | G tř. Kpt. Jaroše | 26.0 | 36. |
Olga Leskovjanová | ZL | MG Vsetín | 25.0 | 37. |
Vladimír Jeřábek | MS | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | 25.0 | 38. |
Pavel Souček | SČ | G Nymburk | 25.0 | 39. |
Wohlrath Vladislav | PL | Gymnázium Rokycany | 25.0 | 40. |
Vokrouhlický David | Pha | GJK | 25.0 | 41. |
Demovič Daniel | Pha | GJK | 25.0 | 42. |
Tomáš Nekvinda | Pce | G Litomyšl | 24.0 | 43. |
Vojtěch Suchánek | JM | G tř. Kpt. Jaroše | 24.0 | 44. |
Liška Marek | LB | Gymnázium a SOŠPg | 23.0 | 45. |
Jakub Píška | ZL | G JAK Uh. Brod | 23.0 | 46. |
Šimon Karch | MS | Gymn. Komenského 2 Havířov - Město | 23.0 | 47. |
Zeman Radovan | OL | G Uničov | 23.0 | 48. |
Šimon Jelínek | UL | Gymnázium Chomutov | 23.0 | 49. |
Jan Preiss | UL | Gymnázium Lovosice | 22.0 | 50. |