Archiv celostátních kol
Holešov, 2014
Ve dnech 24.–27. února 2014 se na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov uskutečnilo celostátní kolo Fyzikální olympiády.
Nad soutěží převzali záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil.
Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v pondělí 24. února 2014 v Sala terreně v přízemí zámku Holešov (nám. F. X. Richtra). Samotný soutěžní program byl zahájen v úterý 25. února 2014 v 8.30 hod. v aule Gymnázia Holešov.
Rámcový program
Pondělí
16.00–18.00 | prezence, ubytování (SPŠ MV Holešov) |
19.00 | slavnostní zahájení (Sala terrena, zámek Holešov, nám. F. X. Richtra) |
20.00 | společná večeře všech účastníků (Zámecká restaurace Holešov) |
Úterý
7.00–7.45 | snídaně (restaurace na internátu SPŠ MV Holešov) |
8.30–14.00 | řešení teoretických úloh (G. Holešov, aula, 3. patro) |
9.00–12.00 | 2. pracovní schůzka ÚKFO (G. Holešov, knihovna, 1. patro) |
14.00–15.00 | oběd (jídelna G. Holešov, přízemí) |
od 15.00 | oprava teoretických úloh (ÚKFO, internát SPŠ MV Holešov) |
15.30–18.00 | exkurze ELKO EP Holešov (sraz v 15.15 hod., hlavní vchod Gymnázia, přesun pěšky cca. 20 minut) |
19.00–20.00 | večeře (restaurace na internátu SPŠ MV Holešov) |
20.00–21.00 | přednáška: „Mechanické účinky světla: od slunečních plachetnic ke světelným motorům“, přednášející prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr. (internát SPŠ MV Holešov) |
Středa
7.00–7.45 | snídaně (restaurace na internátu SPŠ MV Holešov) |
8.30–14.00 | řešení praktické úlohy (G. Holešov, aula, uč. fyziky, oktáva (2. patro; dle rozpisu)) |
14.00–15.00 | oběd (jídelna G. Holešov, přízemí) |
od 14.30 | oprava praktické úlohy (ÚKFO, internát SPŠ MV Holešov) |
15.45–18.00 | exkurze UTB Zlín (odjezd autobusu 15.15 hod. z aut. nádraží v Holešově) - Laboratoř elektromagnetické kompatibility, Laboratoř bezpečnostních technologií a Laboratoř terahertzové optiky |
18.00–19.00 | konzultace s řešiteli nad opravami teoretických úloh |
19.00–20.00 | večeře (restaurace na internátu SPŠ MV Holešov) |
20.00–21.00 | přednáška: „Terahertzová oblast spektra a její aplikace.“, přednášející doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. (internát SPŠ MV Holešov) |
21.00 | 3. pracovní schůzka ÚKFO (internát SPŠ MV) |
Čtvrtek
7.00–8.00 | snídaně |
9.00–10.30 | slavnostní vyhlášení výsledků – Sala terrena (zámek Holešov) |
Ubytování a stravování
Pro účastníky je zajištěno ubytování na internátu Vyšší Policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově (dále jen SPŠ MV Holešov), adresa Bezručova 1438, vchod z ulice Osvobození. Prezence a ubytování účastníků bude probíhat v pondělí od 16.00 do 18.00 hod.
V pondělí 24. 2. bude po slavnostním zahájení společná večeře účastníků. Snídaně a večeře další dny jsou zajištěny v restauraci na internátu SPŠ MV Holešov, obědy budou vydávány v jídelně Gymnázia L. Jaroše. Ve čtvrtek je možné na vyžádání zajistit svačinový balíček na cestu.
Další informace o celostátním kole najdete stránkách Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.
Zadání a řešení úloh
Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf
nebo ps
.
Výsledky
Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf
– pdf.
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Získané body | Získané body | Modif. body | Vítěz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úl. č.1 | Úl. č.2 | Úl. č.3 | Úl. č.4 | Úl. č.5 | |||||||
1 | RASZYK | MARTIN | Gymnázium Karviná | 10 | 10 | 6 | 10 | 20 | 56 | 277,326 | VÍTĚZ |
2 | MIŘÁTSKÝ | VÁCLAV | Gymnázium Pelhřimov | 8,5 | 10 | 8,5 | 8,5 | 19 | 54,5 | 272,130 | VÍTĚZ |
3 | HORA | MARTIN | Gymnázium Mikulášské náměstí Plzeň | 10 | 10 | 5,5 | 9,5 | 17,5 | 52,5 | 255,304 | VÍTĚZ |
4 | KUČERA | JIŘÍ | Gymnázium Jana Keplera Praha | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | 52 | 255,500 | VÍTĚZ |
5 | DOLEJŠÍ | JAKUB | Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové | 8 | 10 | 8 | 10 | 15,5 | 51,5 | 248,679 | VÍTĚZ |
6 | NOVOTNÝ | TOMÁŠ | Gymnázium Česká Lípa | 8 | 10 | 2,5 | 8,5 | 20 | 49 | 240,310 | VÍTĚZ |
7 | GUTH JARKOVSKÝ | JIŘÍ | Gymnázium Jírovcova České Budějovice | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 9,5 | 48 | 225,310 | VÍTĚZ |
8 | SKOUPÝ | VIKTOR | Gymnázium Moravská Třebová | 10 | 8,5 | 2 | 10 | 16,5 | 47 | 227,087 | VÍTĚZ |
9 | VLASÁKOVÁ | ZUZANA | Gymnázium Rumburk | 0 | 10 | 8,5 | 8 | 20 | 46,5 | 234,380 | VÍTĚZ |
10 | PŘÁDA | ADAM | Gymnázium Ostrov | 6 | 9 | 4 | 10 | 16 | 45 | 216,446 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
11 | SOUKUP | JAN | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy | 5,5 | 8 | 4 | 10 | 17 | 44,5 | 219,223 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
12 | SKÁCEL | ONDŘEJ | Gymnázium Šternberk | 3,5 | 10 | 6 | 7 | 17,5 | 44 | 215,880 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
13 | RÖSLER | JAKUB | Gymnázium J. Gutha-Jarkovského Praha | 7,5 | 9 | 7,5 | 7 | 12,5 | 43,5 | 209,348 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
14 | WIRTH | MARTIN | První české gymnázium Karlovy Vary | 7 | 10 | 4 | 10 | 11 | 42 | 188,913 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
15 | MŰLER | ONDŘEJ | Gymnázium Břeclav | 10 | 9 | 0,5 | 9 | 13 | 41,5 | 191,022 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
16 | LYSONĚK | TOMÁŠ | Gymnázium Uherské Hradiště | 0 | 9 | 5,5 | 8,5 | 18 | 41 | 203,125 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
17 | KEPČIJA | PETR | Gymnázium Jírovcova České Budějovice | 10 | 8 | 4,5 | 5 | 13 | 40,5 | 197,793 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
18 | ZMEK | JIŘÍ OSKAR | Arcibiskupské gymnázium Kroměříž | 1,5 | 9,5 | 5 | 9,5 | 14,5 | 40 | 188,489 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
19 | BALOUCH | MARTIN | Gymnázium Uherské Hradiště | 6 | 10 | 1 | 9 | 14 | 40 | 182,337 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
20 | HORVÁT | PETR | Gymnázium Zábřeh | 3 | 10 | 5 | 3,5 | 18 | 39,5 | 196,951 | ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL |
21 | JIŘÍČEK | DAVID | Gymnázium Hranice | 9,5 | 9 | 0,5 | 1,5 | 18,5 | 39 | 196,408 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
22 | SLÁMA | JAKUB | Gymnázium Opatov | 5,5 | 10 | 2 | 6 | 15 | 38,5 | 180,832 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
23 | FOŘTOVÁ | LUCIE | Gymnázium Pierra De Coubertina Tábor | 4 | 9 | 4 | 9 | 11,5 | 37,5 | 171,810 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
24 | ZMEŠKAL | MAREK | Gymnázium Pelhřimov | 3,5 | 7,5 | 1,5 | 8,5 | 16 | 37 | 180,647 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
25 | SUPIK | LUKÁŠ | Gymnázium Třinec | 8,5 | 8 | 2 | 6 | 12,5 | 37 | 175,761 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
26 | JIRÁTKO | JAN | Gymnázium a Jazyková škola Zlín | 10 | 9 | 1 | 2,5 | 14 | 36,5 | 175,201 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
27 | MAREK | ŠTĚPÁN | Gymnázium Jana Keplera Praha | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 3 | 10 | 36,5 | 171,272 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
28 | KNOB | LUKÁŠ | Gymnázium Kojetín | 5 | 9,5 | 2,5 | 7 | 12 | 36 | 164,071 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
29 | BIALAS | FILIP | Gymnázium Opatov | 5,5 | 9,5 | 0,5 | 4 | 15,5 | 35 | 166,549 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
30 | SGALLOVÁ | RÁCHEL | Gymnázium Christiana Dopplera Praha | 3 | 5,5 | 1,5 | 7 | 17,5 | 34,5 | 179,380 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
31 | HOLEČEK | JAN | Gymnázium Mikulášské náměstí Plzeň | 0 | 10 | 7 | 6,5 | 10,5 | 34 | 154,685 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
32 | KROUPA | PAVEL | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 3,5 | 10 | 1 | 1,5 | 17,5 | 33,5 | 164,071 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
33 | BUKVIŠOVÁ | KRISTÝNA | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 0 | 10 | 5,5 | 10 | 8 | 33,5 | 142,424 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
34 | ŠESTÁKOVÁ | ELIŠKA | Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice | 6 | 8,5 | 9 | 3 | 3 | 29,5 | 129,571 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
35 | VINCENA | PETR | Gymnázium Jakuba Škody Přerov | 1 | 5,5 | 2,5 | 0 | 20 | 29 | 164,799 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
36 | PEŤKO | BENEDIKT | Gymnázium Matyáše Lercha Brno | 1 | 9,5 | 1 | 8 | 8 | 27,5 | 111,679 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
37 | KREJČÍ | JAN | Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec | 6 | 4,5 | 1 | 4 | 10,5 | 26 | 130,326 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
38 | ISER | TOMÁŠ | Gymnázium Jablonec nad Nisou | 1,5 | 9 | 1 | 2,5 | 12 | 26 | 118,978 | ÚSPĚŠNÝ ÚČASTNÍK |
39 | PRINZ | FRANTIŠEK | Gymnázium Břeclav | 5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 11,5 | 25,5 | 143,457 | ÚČASTNÍK |
40 | VRBKA | PAVEL | Gymnázium Třebíč | 1 | 8,5 | 5 | 2 | 7,5 | 24 | 107,152 | ÚČASTNÍK |
41 | DOSTÁLOVÁ | VLASTA | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 0,5 | 4,5 | 2 | 1,5 | 13,5 | 22 | 119,370 | ÚČASTNÍK |
42 | CIDLINSKÝ | DAREK | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 0 | 8,5 | 5 | 4,5 | 4 | 22 | 88,152 | ÚČASTNÍK |
43 | KUCHYŇOVÁ | KAROLÍNA | Gymnázium Matyáše Lercha Brno | 1 | 7 | 5,5 | 0,5 | 7,5 | 21,5 | 101,946 | ÚČASTNÍK |
44 | MELICHÁREK | VÁCLAV | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 5,5 | 6,5 | 2 | 0 | 5,5 | 19,5 | 87,049 | ÚČASTNÍK |
45 | ZIKOVÁ | JANA | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 19 | 64,391 | ÚČASTNÍK |
46 | ZEMAN | DALIBOR | Gymnázium Strakonice | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 45,685 | ÚČASTNÍK |
V případě rovnosti bodů je potřeba rozlišit pořadí (požadavek programu Excelence). K tomu slouží pomocné kritérium, tzv. modifiované body. Modifiované body: MB = ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
Seznam postupujících
U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.
Pořadí | Jméno | Kraj | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | SUMA | Mbody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dolejší | HK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 231,45 |
2 | Hora Martin | Plz | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 231,45 |
3 | Raszyk Martin | MS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 231,45 |
4 | Adam Přáda | KV | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 223,88 |
5 | Lysoněk Tomáš | Zl | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 223,88 |
6 | Skácel Ondřej | Ol | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 38 | 223,02 |
7 | Jakub Rösler | Pha | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 222,28 |
8 | Guth Jarkovský Jiří | JČ | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 220,80 |
9 | VLASÁKOVÁ Zuzana | UL | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | 219,91 |
10 | Benedikt Peťko | JM | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 212,15 |
11 | Skoupý Viktor | Pce | 8 | 9,5 | 8,5 | 10 | 36 | 211,98 |
12 | Martin Wirth | KV | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 212,22 |
13 | Knob Lukáš | Ol | 7 | 9,5 | 9,5 | 9 | 35 | 207,06 |
14 | Kristýna Bukvišová | JM | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | 193,59 |
15 | Jirátko Jan | Zl | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | 196,77 |
16 | Miřátský Václav | Vy | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | 186,63 |
17 | Ondřej Müller | JM | 10 | 9 | 10 | 4 | 33 | 185,46 |
18 | František Prinz | JM | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 | 200,68 |
19 | Novotný Tomáš | Lib | 10 | 2 | 9 | 10 | 31 | 165,55 |
20 | Štěpán Marek | Pha | 9,5 | 8 | 9 | 4 | 30,5 | 170,64 |
21 | Ráchel Sgallová | Pha | 10 | 5 | 7,5 | 8 | 30,5 | 167,47 |
22 | Soukup Jan | Plz | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 155,73 |
23 | Kepčija Petr | JČ | 10 | 8 | 10 | 1 | 29 | 158,67 |
24 | Horvát Petr | Ol | 7 | 10 | 10 | 1,5 | 28,5 | 165,48 |
25 | Vincena Petr | Ol | 10 | 0 | 8,5 | 10 | 28,5 | 147,74 |
26 | Supik Lukáš | MS | 10 | 0 | 8 | 10 | 28 | 145,08 |
27 | Václav Melichárek | JM | 10 | 0 | 9 | 9 | 28 | 144,00 |
28 | Jana Ziková | JM | 8 | 0 | 9 | 10 | 27 | 142,71 |
29 | Iser Tomáš | Lib | 8 | 0 | 9 | 10 | 27 | 142,71 |
30 | Holeček Jan | Plz | 7 | 0 | 9,5 | 10 | 26,5 | 141,53 |
31 | Filip Bialas | Pha | 10 | 1 | 8,5 | 7 | 26,5 | 136,10 |
32 | Zmek Jiří Oskar | Zl | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 | 148,19 |
33 | Karolína Kuchyňová | JM | 10 | 0 | 6 | 10 | 26 | 134,43 |
34 | Jiří Kučera | Pha | 10 | 4 | 9 | 2 | 25 | 129,47 |
35 | ŠESTÁKOVÁ Eliška | UL | 7 | 0 | @ | 10 | 24,5 | 130,88 |
36 | Balouch Martin | Zl | 9 | 7 | 5 | 2 | 23 | 127,04 |
37 | Darek Cidlinský | JM | 2 | 0 | 10 | 10 | 22 | 124,96 |
38 | Fořtová Lucie | JČ | 10 | 0 | 10 | 2 | 22 | 104,50 |
39 | Vrbka Pavel | Vy | 7 | 1 | 3,5 | 10 | 21,5 | 117,16 |
40 | Jiříček David | Ol | 9 | 1 | 10 | 1,5 | 21,5 | 105,03 |
41 | Dostálová Vlasta | Pce | 8 | 0,5 | 2,5 | 10 | 21 | 111,89 |
42 | Zeman Dalibor | JČ | 10 | 3 | 6 | 2 | 21 | 105,92 |
43 | Jakub Sláma | Pha | 10 | 9 | 2 | 21 | 99,18 | |
44 | Zmeškal Marek | Vy | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 | 109,44 |
45 | Pavel Kroupa | JM | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 | 98,97 |
46 | Krejčí Jan | MS | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 91,70 |