Archiv celostátních kol
Pelhřimov, 2010
Celostátní kolo 51. ročníku Fyzikální olympiády se konalo od 9. do 12. února 2010 v Pelhřimově.
Pozvánka na celostátní kolo FO kategorie A
Vážení
členové ÚK FO, vážení předsedové KK FO, milí
hosté,
Vážení
soutěžící studenti,
srdečně Vás zveme do Pelhřimova na celostátní kolo 51. ročníku fyzikální olympiády, které se uskuteční ve dnech 9. – 12. února 2010.
Přejeme Vám příjemný pobyt.
RNDr. Josef
Jírů,
člen UK FO
pověřený organizací soutěže
Mgr. Stanislav
Makovec,
ředitel školy
Základní informace
Příjezd a prezentace studentů, členů ÚK FO a předsedů KK FO je v úterý 9. února 2010 od 13:00 do 17:00 v budově Domova mládeže, Friedova 1464. K ubytování si, prosím, připravte průkaz totožnosti. U prezentace předložíte jízdenky, během akce Vám bude proplacen dvojnásobek jízdného. U vlakových jízdenek se neproplácí příplatky za SC Pendolino a 1. vozová třída.
Přijedete-li autobusem, najdete cestu z autobusového nádraží podle plánku města. Přijedete-li vlakem, dostanete se podél hlavní silnice (směr do mírného krátkého kopce) po 600 metrech k autobusovému nádraží a další postup je stejný jako po příjezdu autobusem.
Stravování
Stravování probíhá též v objektu Domova mládeže, začíná v úterý večeří a končí v pátek snídaní, kdy dostanete studený obědový balíček na cestu.
Mapa
- Autobusové nádraží
- Domov mládeže (ubytování a stravování)
- Kulturní dům Máj (soutěž, hlavní schůze ÚK FO)
- Městské divadlo (slavnostní zahájení)
- Gymnázium (přednášky, opravy úloh, vyhlášení výsledků)
- U hradeb (závěrečná schůze ÚK FO)
Program
Úterý 9. února
Příjezd, prezentace a ubytování v DM | 13.00-17.00 |
Večeře | 17.30-18.00 |
Slavnostní zahájení v Městském divadle (společný odchod z DM 18.30) | 19.00 |
Organizační schůzka ÚK FO (v divadle po programu) | ~21.00 |
Středa 10. února
Snídaně | 7.00-7.30 |
Zahájení soutěže (společný odchod z DM v 7.35) | 7.45 |
Řešení teoretických úloh v KD Máj | 8.00-13.00 |
Zasedání ÚK FO v KD Máj (před zasedáním proplácení jízdného) | 9.00-12.00 |
Oběd | 13.00-13.45 |
Opravy teoretických úloh v budově Gy | 14.00-? |
Exkurze v Agrostroji (společný odchod z DM 14.40) | 15.00-17.00 |
Večeře | 17.30-18.00 |
Astronomický klub Pelhřimov v aule Gy (odchod z DM individ. ~18.45) | 19.00 |
Čtvrtek 11. února
Snídaně | 7.00-7.30 |
Zahájení soutěže (odchod z DM individuální ~7.35) | 7.45 |
Řešení praktické úlohy v KD Máj | 8.00-12.00 |
Oběd | 12.00-12.45 |
Proplácení jízdného studentům v kanceláři řed. Gy, 1. patro | 13.00-13.30 |
Opravy experimentální úloh v budově Gy | 13.00-17.00 |
Přednáška v aule Gy (Ing. Miloš Tichý, Kleť) | 13.30-15.00 |
Program studentů Gy Jihlava v aule Gy | ~15.20 |
Seznámení s hodnocením teoretických úloh v budově Gy | 16.00-17.00 |
Večeře (jen soutěžící) | 17.30-18.00 |
Večerní program v aule Gy nebo volno | 19.00 |
Závěrečné zasedání UK FO a večeře U hradeb | 19.30-22.00 |
Pátek 12. února
Snídaně a balíček na cestu | 6.30-7.00 |
Vyhlášení výsledků v aule gymnázia | 7.15-8.30 |
Schůzka nominovaných do širšího výběru reprezentace ČR na MFO | ~8.30 |
Odjezd účastníků |
Zadání a řešení úloh
Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf
nebo ps
.
Výsledky
Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf
– .
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Roč. | ú.1 | ú.2 | ú.3 | ú.4 | Exp. ú. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězové | ||||||||||
1. | Sýkora | Jáchym | G Ch. Dopplera, Praha 5 | 4. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 58,0 |
2. | Klaška | David | G, tř. Kpt. Jaroše, Brno | 4. | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 52,5 |
3.-4. | Klemsa | Jakub | G Klatovy | 4. | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 50,0 |
3.-4. | Ryšavý | Petr | G J. Heyrovského, Praha 5 | 4. | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,5 | 50,0 |
5. | Čermák | Petr | G Kladno | 4. | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 15,5 | 49,5 |
6. | Bucháček | Martin | G L. Pika, Plzeň | 3. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 49,0 |
7. | Dostalík | Mark | G Na Pražačce, Praha 3 | 4. | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 17,0 | 46,0 |
8. | Honzáková | Kateřina | G Jana Keplera, Praha 6 | 4. | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 9,5 | 9,0 | 45,0 |
9. | Zeman | Tomáš | G Jana Keplera, Praha 6 | 3. | 10,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 44,0 |
10. | Váňa | Petr | G Nymburk | 4. | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 17,5 | 43,5 |
Úspěšní řešitelé | ||||||||||
11.-13. | Fořt | Stanislav | G P. d. Coubertina, Tábor | 2. | 9,0 | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 39,0 |
11.-13. | Vošmera | Jakub | G M. Lercha, Žižkova, Brno | 2. | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 9,5 | 14,5 | 39,0 |
11.-13. | Steinhartová | Tereza | G J.K.Tyla, Hradec Králové | 4. | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 39,0 |
14. | Kuchařík | Jiří | G Dr. K. Polesného, Znojmo | 4. | 5,0 | 3,0 | 6,5 | 9,0 | 15,0 | 38,5 |
15. | Poláček | Štěpán | GFP Valašské Meziříčí | 4. | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 2,5 | 18,0 | 37,5 |
16. | Dziewiecki | Vojtěch | G Dr. Randy, Jablonec | 4. | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 13,5 | 36,5 |
17. | Zanáška | Michal | GJŠ Přerov | 4. | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 35,0 |
18. | Legerský | Jan | G Ostrava-Hrabůvka | 4. | 7,5 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 16,0 | 34,5 |
19. | Krška | David | G J. V. Jirsíka, Č. Budějovice | 3. | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 9,5 | 11,0 | 32,5 |
20. | Nárožný | Jiří | G Boskovice | 3. | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 30,0 |
21.-22. | Dokoupil | Vojtěch | G Jana Keplera, Praha 6 | 4. | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 10,0 | 9,5 | 29,5 |
21.-22. | Horák | Michal | G, tř. Kpt. Jaroše, Brno | 4. | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 6,5 | 9,0 | 29,5 |
23. | Skala | Martin | G, Mikulášské nám., Plzeň | 4. | 6,5 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 13,5 | 29,0 |
24. | Vozda | Vojtěch | G Šumperk | 4. | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | 16,0 | 28,5 |
25. | Holeček | Martin | G, Mikulášské nám., Plzeň | 4. | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 10,0 | 27,5 |
26.-28. | Chlad | Lukáš | G, Mikulášské nám., Plzeň | 4. | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 9,5 | 9,5 | 27,0 |
26.-28. | Nevoral | Jan | G, J. Masaryka, Jihlava | 4. | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 2,5 | 13,0 | 27,0 |
26.-28. | Novák | Zdeněk | G Česká Kamenice | 4. | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 27,0 |
29.-30. | Cagaš | Petr | G, Lesní čtvrť, Zlín | 4. | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 7,0 | 10,5 | 26,0 |
29.-30. | Fajt | Lukáš | G Pardubice | 4. | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 11,5 | 26,0 |
31. | Karmazín | Jaromír | G Velké Meziříčí | 4. | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 3,0 | 14,0 | 25,5 |
32. | Jeřábková | Tereza | Průmyslová SŠ Letohrad | 4. | 2,5 | n | 0,0 | 9,0 | 13,5 | 25,0 |
33.-35. | Doležal | Petr | G, Jírovcova, Č. Budějovice | 4. | 2,0 | n | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 24,0 |
33.-35. | Lalinský | Ondřej | GJŠ Přerov | 4. | 1,0 | n | 4,0 | 7,5 | 11,5 | 24,0 |
33.-35. | Rapčák | Miroslav | G Orlová | 4. | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 24,0 |
36. | Davídek | Daniel | GJŠ Přerov | 4. | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 8,5 | 23,5 |
Další řešitelé | ||||||||||
37. | Malachov | Martin | G Soběslav | 4. | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 12,0 | 22,5 |
38.-40. | Juraszek | Adam | G, Jírovcova, Č. Budějovice | 4. | 1,0 | n | 8,0 | 1,5 | 11,5 | 22,0 |
38.-40. | Michlíček | Miroslav | G Vyškov | 4. | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 22,0 |
38.-40. | Vahalová | Petra | G Plasy | 4. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,5 | 13,5 | 22,0 |
41. | Paláček | Stanislav | GMK Bílovec | 4. | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 21,5 |
42. | Vaváčková | Martina | G P. d. Coubertina, Tábor | 4. | 7,5 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 20,5 |
43. | Vondruš | Vladimír | G V. Nováka, J. Hradec | 4. | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 11,0 | 19,5 |
44. | Kunz | Jan | G Ostrava-Hrabůvka | 4. | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 12,5 | 19,0 |
45. | Cejpek | Petr | G Mor. Budějovice | 4. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 12,0 | 18,0 |
46. | Pavela | Jaroslav | GFP Valašské Meziříčí | 4. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | 17,5 |
47. | Ficker | Ondřej | SG Olomouc | 4. | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 9,0 | 16,0 |
48. | Martinek | Tomáš | G Ostrov | 4. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 10,0 | 15,5 |
Nejlepší úloha 1 – Tomáš Zeman, nejlepší úloha 2 – Petr Ryšavý, nejlepší úloha 3 – Petr Ryšavý, nejlepší úloha 4 – Vojtěch Dokoupil, nejlepší experimentální úloha – Jáchym Sýkroa a Štěpán Poláček.
Seznam postupujících
U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.
Jméno | Příjmení | Škola | Kraj | Body |
---|---|---|---|---|
Martin | Bucháček | G L. Pika, Plzeň | Plzeňský | 39 |
Petr | Cagaš | G, Lesní čtvrť, Zlín | Zlínský | 21 |
Petr | Cejpek | G Mor. Budějovice | Vysočina | 15 |
Petr | Čermák | G Kladno | Středočeský | 28 |
Daniel | Davídek | GJŠ Přerov | Olomoucký | 22 |
Vojtěch | Dokoupil | G Jana Keplera, Praha 6 | Praha | 16 |
Petr | Doležal | G, Jírovcova, České Budějovice | Jihočeský | 16 |
Mark | Dostalík | G Na Pražačce, Praha 3 | Praha | 18 |
Vojtěch | Dziewiecki | G Dr. Randy, Jablonec | Liberecký | 17 |
Lukáš | Fajt | G Pardubice | Pardubický | 17 |
Ondřej | Ficker | SG Olomouc | Olomoucký | 29 |
Stanislav | Fořt | G P. d. Coubertina, Tábor | Jihočeský | 20 |
Martin | Holeček | G, Mikulášské nám., Plzeň | Plzeňský | 17 |
Kateřina | Honzáková | G Jana Keplera, Praha 6 | Praha | 27,5 |
Michal | Horák | G, tř. Kpt. Jaroše, Brno | Jihomoravský | 31,5 |
Lukáš | Chlad | G, Mikulášské nám., Plzeň | Plzeňský | 17,5 |
Aleš | Janeček | G Dr. Randy, Jablonec | Liberecký | 24 |
Tereza | Jeřábková | Průmyslová SŠ Letohrad | Pardubický | 18,5 |
Adam | Juraszek | G, Jírovcova, České Budějovice | Jihočeský | 23 |
Jaromír | Karmazín | G Velké Meziříčí | Vysočina | 29 |
David | Klaška | G, tř. Kpt. Jaroše, Brno | Jihomoravský | 31 |
Jakub | Klemsa | G Klatovy | Plzeňský | 28 |
David | Krška | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | Jihočeský | 31 |
Jiří | Kuchařík | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | Jihomoravský | 22 |
Jan | Kunz | G Ostrava-Hrabůvka | Moravskoslezský | 20 |
Ondřej | Lalinský | GJŠ Přerov | Olomoucký | 22 |
Jan | Legerský | G Ostrava-Hrabůvka | Moravskoslezský | 16 |
Martin | Malachov | G Soběslav | Jihočeský | 32 |
Tomáš | Martinek | G Ostrov | Karlovarský | 18 |
Miroslav | Michlíček | G Vyškov | Jihomoravský | 19 |
Jiří | Nárožný | G Boskovice | Jihomoravský | 20 |
Jan | Nevoral | G, J. Masaryka, Jihlava | Vysočina | 28 |
Zdeněk | Novák | G Česká Kamenice | Ústecký | 28,5 |
Stanislav | Paláček | GMK Bílovec | Moravskoslezský | 16 |
Jaroslav | Pavela | GFP Valašské Meziříčí | Olomoucký | 22 |
Štěpán | Poláček | GFP Valašské Meziříčí | Olomoucký | 22,5 |
Miroslav | Rapčák | G Orlová | Moravskoslezský | 29 |
Petr | Ryšavý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | Praha | 38 |
Martin | Skala | G, Mikulášské nám., Plzeň | Plzeňský | 24 |
Tereza | Steinhartová | G J.K.Tyla, Hradec Králové | Královéhradecký | 16 |
Jáchym | Sýkora | G Christiana Dopplera, Praha 5 | Praha | 37 |
Pavel | Švec | G, Jírovcova, České Budějovice | Jihočeský | 20 |
Petra | Vahalová | G Plasy | Plzeňský | 16,5 |
Petr | Váňa | G Nymburk | Středočeský | 21 |
Martina | Vaváčková | G P. d. Coubertina, Tábor | Jihočeský | 20 |
Vladimír | Vondruš | G V. Nováka, J. Hradec | Jihočeský | 19 |
Jakub | Vošmera | G Matyáše Lercha, Žižkova, Brno | Jihomoravský | 33,5 |
Vojtěch | Vozda | G Šumperk | Olomoucký | 21 |
Michal | Zanáška | GJŠ Přerov | Olomoucký | 24 |
Tomáš | Zeman | G Jana Keplera, Praha 6 | Praha | 33 |