Archiv celostátních kol

Hradec Králové, 2019

Ve dnech 26. února – 1. března 2019 uspořádala Jednota českých matematiků a fyziků celostátní kolo 60. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A pod záštitou

  • primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka,
  • náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové,
  • rektora Univerzity Hradec Králové Kamila Kuči,
  • a děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Pavla Trojovského

na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové a Gymnáziu Boženy Němcové.

pdf Oficiální pozvánka

pdf Program celostátního kola

pdf Program Ústřední komise FO

Celostátní kolo FO bylo podpořeno projektem č. 0046/8/SOU/2019 „Fyzikální olympiáda“ MŠMT v rámci výzvy k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019, projektem č. 19RGI02-0085 „Celostátní kolo 60. ročníku Fyzikální olympiády“ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a projektem „Celostátní kolo 60. ročníku Fyzikální olympiády - doprovodné odborné akce“ Magistrátu města Hradec Králové.

Zadání a řešení úloh

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky

Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf – pdf.

  Číslo sout. Příjmení Jméno Škola Teoretické úlohy Pr. úl. Celkem MB
1 2 3 4
Vítězové
1 28 Minařík Josef G tř. Kpt. Jaroše Brno 10 10 8 9,5 17 54,5 306,4
2 16 Jireš Michal G F. M. Pecla Rychnov n. K. 9 9 10 10 16 54,0 302,3
3 15 Jelínek Jindřich G Olomouc - Hejčín 10 10 7 9,5 17 53,5 301,4
4 38 Schmied Martin G Jihlava 10 9,5 7 10 15 51,5 286,6
5 8 Fukala Viktor G J. Keplera Praha 10 8 7 10 15 50,0 276,8
6 44 Vavřík Martin G Šumperk 10 3,5 10 7 18 48,5 268,1
7 10 Herman Jaroslav G tř. Kpt. Jaroše Brno 4 6 9 9,5 18 46,5 273,5
8 50 Zvoníček Václav G tř. Kpt. Jaroše Brno 7,5 6 5 8 18 44,5 256,7
9 35 Rosická Kateřina G Kutná Hora 5 6 10 10 13 44,0 248,9
10 9 Havelka Jonáš G Jírovcova Č. Budějovice 10 6 6,5 7,5 14 44,0 241,2
11 30 Novoveská Miroslava Masarykovo G Plzeň 10 9,5 5 8,5 9 42,0 226,3
Úspěšní řešitelé
12 20 Klement David G Nad Alejí Praha 10 8 7 3,5 12 40,5 221,8
13 4 Blaha Jiří G Uherské Hradiště 6 1,5 7 8 17,5 40,0 229,1
14 42 Uher Josef G J. Keplera Praha 8 8 10 0 13 39,0 219,4
15 22 Koňařík Filip G F. Palackého V. Meziříčí 8 5,5 6 3 15 37,5 212,8
16 45 Veselý Richard G Budějovická Praha 7 9 8 4,5 9 37,5 207,8
17 1 Balej Karel G Rokycany 10 7 3,5 2,5 13,5 36,5 203,2
18 31 Obořil Jan G Brno Bystrc 9 4,5 7 2 13,5 36,0 198,6
19 12 Hořák Jaroslav G F. X. Šaldy Liberec 9 0,5 7 5,5 14 36,0 194,2
20 34 Prokop Matěj G Dašická Pardubice 9 1 5 8 12 35,0 186,3
21 18 Kalvoda Jiří G tř. Kpt. Jaroše Brno 10 0 10 2,5 11 33,5 172,3
22 27 Mendl Adam G P. d Coubertina Tábor 7 8 7 5 6 33,0 177,7
23 25 Křížová Radka G J. Heyrovského Praha 5 1 2 8,5 16 32,5 189,7
24 51 Židek Andrej G J. K. Tyla Hradec Králové 6 3 2 9,5 12 32,5 182,8
25 11 Hladil Josef G Mikulášské nám. Plzeň 10 3 8 0 11 32,0 168,9
26 6 Červenák Jakub První české G Karlovy Vary 10 0,5 3 2 16 31,5 173,3
27 26 Kundratová Lucie G a JŠ Zlín 1 3,5 4 9,5 11,5 29,5 176,8
28 17 Jůza Michal G Benešov 10 0 4 0,5 15 29,5 160,2
29 19 Kimmer Michael G Lovosice 4 0 4 6 15 29,0 169,9
30 47 Zahradník Petr G dr. V. Šmejkala Ústí nad L. 10 0,5 5,5 0 13 29,0 154,2
31 13 Jakš Pavel G Česká České Budějovice 3 6 2 9,5 8 28,5 164,6
32 29 Nejezchleb Lukáš G Dašická Pardubice 8 0 2 6 12 28,0 151,3
33 46 Vlk Petr SPŠ Zlín 10 0 2 0,5 15 27,5 150,2
Řešitelé
34 21 Kohl Jiří Biskupské G Brno 1,5 0 4 9,5 11 26,0 152,0
35 32 Opočenská Daniela G F. X. Šaldy Liberec 0,5 6 2 3 14 25,5 165,5
36 48 Zapadlo Štěpán G J. Škody Perov 2 3 3,5 0 17 25,5 163,7
37 14 Janáček Václav Vladimír G tř. Kpt. Jaroše Brno 4,5 3 5 0 13 25,5 150,8
38 24 Křižák Tomáš G Bílovec 8 0 2,5 2 13 25,5 140,1
39 23 Kramář Dalibor G Brno - Řečkovice 7,5 0 7 0,5 10,5 25,5 135,5
40 49 Zelenka Jiří G Z. Wintera Rakovník 6,5 0 2 9,5 7 25,0 129,3
41 33 Patočka Marek SPŠ Třebíč 3 5 2 2,5 12 24,5 150,0
42 37 Růžička Jakub G Nymburk 8,5 0,5 3 0,5 12 24,5 132,5
43 36 Růžek Tomáš G Havlíčkův Brod 8 0,5 2,5 1 12 24,0 131,0
44 3 Bartoš Jiří G Žďár nad Sázavou 6 1 3 0 11,5 21,5 121,8
45 5 Černý Dominik G Česká České Budějovice 9,5 0 2 3 7 21,5 105,0
46 7 Červeňan Jan G J. Pivečky Slavičín 3 0 3 6 9 21,0 119,3
47 40 Strnad Jakub Klvaňovo G Kyjov 1 0 2 3,5 13 19,5 123,4
48 2 Bártík Tomáš G Třebíč 1 0,5 4 0,5 13 19,0 121,0
49 43 Vacek Cyril G U Balvanu Jablonec n. N. 4 1 2 0 12 19,0 114,0
50 41 Svoboda Václav G J. Š. Baara Domažlice 3 0,5 2 3,5 8 17,0 97,5
Průměr 6,9 3,5 5,0 4,8 12,9 33,2  

Tučně jsou vyznačena nejlepší řešení dané úlohy.

V případě rovnosti bodů je potřeba rozlišit pořadí (požadavek programu Excelence). K tomu slouží pomocné kritérium, tzv. modifiované body. Modifiované body: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.

Seznam postupujících

U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.

Pořadí Jméno Příjmení Kraj Body
1. Viktor Fukala Pha 39,5
2. Martin Schmied Vys 34
3. Jindřich Jelínek Ol 34
4. Adam Mendl 33
5. Filip Koňařík Zl 32
6. Jonáš Havelka 31
7. Josef Minařík JM 28,5
8. Jiří Blaha Zl 28,5
9. Lukáš Nejezchleb Pce 28
10. Josef Uher Pha 27,5
11. Richard Veselý Pha 25,5
12. Jakub Růžička 25
13. Jaroslav Herman JM 24,5
14. Matěj Prokop Pce 24,5
15. Tomáš Bártík Vys 24
16. David Klement Pha 24
17. Jiří Kalvoda JM 24
18. Jan Obořil JM 23,5
19. Miroslava Novoveská Plz 23
20. Karel Balej Plz 23
21. Jaroslav Hořák Lib 23
22. Tomáš Sourada Pce 22,5
23. Martin Vavřík Ol 22,5
24. Andrej Židek HK 22,5
25. Jan Červeňan Zl 22
26. Petr Vlk Zl 22
27. Marek Patočka Vys 22
28. Kateřina Rosická 22
29. Cyril Vacek Lib 22
30. Michal Jireš HK 22
31. Radka Křížová Pha 21,5
32. Tomáš Křižák MS 21
33. Pavel Jakš 21
34. Jiří Zelenka 20
35. Lucie Kundratová Zl 19
36. Michael Kimmer ÚL 19
37. Petr Zahradník ÚL 18,5
38. Štěpán Zapadlo Ol 18,5
39. Jiří Bartoš Vys 18
40. Daniela Opočenská Lib 18
41. Jakub Strnad JM 17,5
42. Josef Hladil Plz 17,5
43. Václav Svoboda Plz 17,5
44. Tomáš Růžek Vys 17
45. Michal Jůza 17
46. Jakub Červenák KV 17
47. Jiří Kohl JM 17
48. Dominik Černý 17
49. Václav Janáček JM 16,5
50. Dalibor Kramář JM 16,5
51. Václav Zvoníček JM 16,5