Archiv celostátních kol
Olomouc, 2011
Celostátní kolo 52. ročníku Fyzikální olympiády se konalo od 1. do 4. března 2011 v Olomouci.
Zadání a řešení úloh
Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf
nebo ps
.
Výsledky
Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf
– .
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Ú1 | Ú2 | Ú3 | Ú4 | Exp | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězové | |||||||||
1. | Bucháček | Martin | Gymnázium L. Pika Plzeň | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 20 | 58,5 |
2. | Fořt | Stanislav | Gymnázium P. de Coubertina Tábor | 10 | 8,5 | 7,5 | 10 | 20 | 56 |
3.–5. | Bartoš | Ondřej | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 17 | 55,5 |
3.–5. | Kasl | Hynek | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 10 | 7 | 8,5 | 10 | 20 | 55,5 |
3.–5. | Zeman | Tomáš | Gymnázium J. Keplera Praha | 9 | 9,5 | 10 | 8 | 19 | 55,5 |
6. | Vošmera | Jakub | Gymnázium M. Lercha Brno | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 16,5 | 54 |
7. | Künkel | Sven | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 10 | 9 | 8,5 | 7 | 19 | 53,5 |
8. | Dohnal | Tadeáš | Gymnázium Ch. Dopplera Praha | 9 | 8,5 | 6 | 8,5 | 20 | 52 |
9. | Bílý | Michael | Gymnázium J. Vrchlického Klatovy | 10 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 17 | 51,5 |
10. | Sopoušek | Jan | Gymnázium Brno-Řečkovice | 8 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 19 | 50,5 |
Úspěšní řešitelé | |||||||||
11.–12. | Bílek | Petr | Purkyňovo gymnázium Strážnice | 9,5 | 7 | 4 | 9,5 | 19 | 49 |
11.–12. | Jemelík | Hynek | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 5 | 7,5 | 10 | 6,5 | 20 | 49 |
13. | Šimbera | Jan | Jiráskovo gymnázium Náchod | 6 | 7 | 9,5 | 6 | 20 | 48,5 |
14. | Ševeček | Pavel | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 3,5 | 9 | 8,5 | 7 | 18 | 46 |
15. | Havlíček | Vojtěch | Gymnázium Ch. Dopplera Praha | 7 | 5 | 7 | 8,5 | 18 | 45,5 |
16. | Krška | David | Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice | 5 | 7 | 5 | 8,5 | 18 | 43,5 |
17. | Koblížek | Miroslav | Gymnázium Žamberk | 10 | 2 | 9 | 5 | 17 | 43 |
18. | Biolek | Jiří | Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek | 5 | 3,5 | 9,5 | 5 | 18 | 41 |
19.–20. | Henych | Vít | Gymnázium Nad Alejí Praha | 5 | 3,5 | 5 | 10 | 17 | 40,5 |
19.–20. | Hrnčíř | Jakub | Gymnázium F. X. Šaldy Liberec | 6 | 3,5 | 6 | 9 | 16 | 40,5 |
21.–25. | Cvrček | Vojtěch | Gymnázium Na Vítězné pláni Praha | 5 | 4,5 | 8,5 | 8 | 13,5 | 39,5 |
21.–25. | Pokorný | Tomáš | Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše | 1,5 | 3 | 8,5 | 6,5 | 20 | 39,5 |
21.–25. | Solovský | Jakub | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | 4 | 3 | 8,5 | 5 | 19 | 39,5 |
21.–25. | Táborský | Jiří | Osmileté gymnázium Mladá Boleslav | 6 | 3,5 | 3 | 9 | 18 | 39,5 |
21.–25. | Záhora | Jiří | Gymnázium B. Němcové Hradec Králové | 5 | 3 | 3 | 9,5 | 19 | 39,5 |
26. | Flandera | Aleš | Gymnázium P. de Coubertina Tábor | 8 | 4 | 2 | 7,5 | 17 | 38,5 |
27. | Jiroušek | Pavel | Gymnázium Ch. Dopplera Praha | 1,5 | 9 | 0 | 9,75 | 18 | 38,25 |
28. | Zukerstein | Martin | Gymnázium Lovosice | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 | 38 |
29. | Felcman | Tomáš | Gymnázium Žamberk | 5 | 4 | 2 | 4,5 | 20 | 35,5 |
30. | Bartoň | Petr | Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové | 4 | 3,5 | 8,5 | 2 | 17 | 35 |
31.–33. | Dobeš | Michal | Slovanské gymnázium Olomouc | 3 | 0 | 5 | 9 | 17,5 | 34,5 |
31.–33. | Murár | Filip | Gymnázium Třebíč | 0 | 5 | 3 | 10 | 16,5 | 34,5 |
31.–33. | Petrouš | František | Gymnázium Jírovcova České Budějovice | 1,5 | 5,5 | 3 | 6,5 | 18 | 34,5 |
34. | Kouba | Petr | Gymnázium Pardubice | 3 | 2,5 | 1 | 9,75 | 18 | 34,25 |
35. | Krásenský | Jakub | Gymnázium Jihlava | 0,5 | 6,5 | 0 | 9,5 | 17 | 33,5 |
36. | Pacík | Vojtěch | Mendelovo gymnázium Opava | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 33 |
37. | Töpfer | Martin | Gymnázium Nad Štolou Praha | 2,5 | 3 | 5 | 5 | 17 | 32,5 |
38. | Medková | Kateřina | Biskupské gymnázium B. Balbína Hradec Králové | 4 | 0,5 | 2 | 10 | 14 | 30,5 |
39. | Tomsa | Jan | Gymnázium Turnov | 3,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | 18 | 29,5 |
40. | Zapletal | Petr | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 1,5 | 1,5 | 0 | 8 | 18 | 29 |
41. | Erbrt | Vojtěch | Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové | 0 | 3,5 | 3 | 6 | 16 | 28,5 |
42. | Procházka | Martin | Gymnázium V. B. Třebízského Slaný | 4,5 | 0 | 3 | 5 | 15 | 27,5 |
Účastníci | |||||||||
43. | Karamazov | Michal | Gymnázium Pardubice | 0 | 3,5 | 0 | 7 | 13 | 23,5 |
44. | Vábek | Jan | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 |
45. | Kodetová | Magdalena | Gymnázium Jihlava | 0 | 0,5 | 3 | 2 | 16 | 21,5 |
46. | Homola | Dan | Gymnázium Žďár nad Sázavou | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 17 | 20,5 |
47. | Hubatová | Michaela | Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň | 2,5 | 0,5 | 4 | 2 | 9 | 18 |
48. | Francírek | Pavel | Gymnázium Kojetín | 4 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 15,5 |
49. | Kluková | Zuzana | Gymnázium Uherské Hradiště | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 |
Nejlepší úloha 1 a 2 – Jakub Vošmera, nejlepší úloha 3 – Ondřej Bartoš, nejlepší úloha 4 – Hynek Kasl, nejlepší experimentální úloha – Jan Šimbera.
Seznam postupujících
U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.
Soutěžní číslo | Kraj | Příjmení a jméno | Škola | Body |
---|---|---|---|---|
A1 | Praha | Cvrček Vojtěch | G Na Vítězné pláni Praha | 22 |
A2 | Praha | Dohnal Tadeáš | G Ch. Dopplera Praha | 27 |
A3 | Praha | Havlíček Vojtěch | G Ch. Dopplera Praha | 26 |
A4 | Praha | Henych Vít | G Nad Alejí Praha | 25 |
A5 | Praha | Jiroušek Pavel | G Ch. Dopplera Praha | 20 |
A6 | Praha | Töpfer Martin | G Nad Štolou Praha | 16 |
A7 | Praha | Zeman Tomáš | G Jana Keplera Praha | 37 |
A8 | Středočeský | Procházka Martin | G V.B. Třebízského Slaný | 24 |
A9 | Středočeský | Táborský Jiří | Osmileté G Mladá Boleslav | 26 |
A10 | Jihočeský | Flandera Aleš | G Tábor | 16 |
A11 | Jihočeský | Fořt Stanislav | G Tábor | 35 |
A12 | Jihočeský | Krška David | G Jirsíka České Budějovice | 19 |
A13 | Jihočeský | Petrouš František | G Jírovcova České Budějovice | 22 |
A14 | Plzeňský | Bílý Michael | G Klatovy | 21 |
A15 | Plzeňský | Bucháček Martin | G L. Pika Plzeň | 40 |
A16 | Plzeňský | Hubatová Michaela | G Mikulášské nám. Plzeň | 18 |
A17 | Plzeňský | Kasl Hynek | G Mikulášské nám. Plzeň | 30 |
A18 | Plzeňský | Künkel Sven | G Mikulášské nám. Plzeň | 21 |
A19 | Ústecký | Zuckerstein Martin | G Lovosice | 20 |
A20 | Liberecký | Hrnčíř Jakub | G F.X. Šaldy Liberec | 28 |
A21 | Liberecký | Tomsa Jan | G Turnov | 19 |
A22 | Královéhradecký | Bartoň Petr | G J.K. Tyla Hradec Králové | 26 |
A23 | Královéhradecký | Erbrt Vojtěch | G J.K. Tyla Hradec Králové | 17 |
A24 | Královéhradecký | Medková Kateřina | Biskupské G Hradec Králové | 19 |
A25 | Královéhradecký | Šimbera Jan | Jiráskovo G Náchod | 30 |
A26 | Královéhradecký | Záhora Jiří | G B. Němcové Hradec Králové | 17 |
A27 | Pardubický | Felcman Tomáš | G Žamberk | 20 |
A28 | Pardubický | Karamazov Michal | G Dašická Pardubice | 21 |
A29 | Pardubický | Koblížek Miroslav | G Žamberk | 20 |
A30 | Pardubický | Kouba Petr | G Dašická Pardubice | 19 |
A31 | Vysočina | Bartoš Ondřej | G Žďár n. Sázavou | 28 |
A32 | Vysočina | Homola Dan | G Žďár n. Sázavou | 20 |
A33 | Vysočina | Kodetová Magdalena | G Jihlava | 20 |
A34 | Vysočina | Krásenský Jakub | G Jihlava | 22 |
A35 | Vysočina | Murár Filip | G Třebíč | 18 |
A36 | Vysočina | Vábek Jan | G Žďár n. Sázavou | 15 |
A37 | Jihomoravský | Jemelík Hynek | G kpt. Jaroše Brno | 18 |
A38 | Jihomoravský | Pokorný Tomáš | G kpt. Jaroše Brno | 25 |
A39 | Jihomoravský | Sopoušek Jan | G T. Novákové Brno | 26 |
A40 | Jihomoravský | Ševeček Pavel | G kpt. Jaroše Brno | 18 |
A41 | Jihomoravský | Vošmera Jakub | G ML Brno | 35 |
A42 | Olomoucký | Dobeš Michal | Slovanské G Olomouc | 15 |
A43 | Olomoucký | Francírek Pavel | G Kojetín | 15 |
A44 | Olomoucký | Soviš Jan | G Šumperk | 15 |
A45 | Olomoucký | Zapletal Petr | G Olomouc-Hejčín | 17 |
A46 | Moravskoslezský | Biolek Jiří | G P. Bezruče Frýdek-Místek | 20 |
A47 | Moravskoslezský | Pacík Vojtěch | Mendelovo G Opava | 15 |
A48 | Moravskoslezský | Solovský Jakub | G M. Koperníka Bílovec | 25 |
A49 | Zlínský | Bílek Petr | G Strážnice | 28 |
A50 | Zlínský | Kluková Zuzana | G Uherské Hradiště | 15 |