Celostátní kolo 45. ročníku FO
Mladá Boleslav, 2004
Účastníky celostátního kola 45. ročníku FO hostilo Gymnázium Dr. J. Pekaře 18. 3. – 21. 3. 2004.
Program
čtvrtek 18.3.2004 |
14.00-15.45 | prezentace účastníků v budově gymnázia |
16.00-17.30 | slavnostní zahájení celostátního kola FO |
17.45 | RAUT pro účastníky a hosty ve školní jídelně gymnázia
(večeře pro účastníky formou švédských stolů) |
19.00 | odjezd účastníků FO autobusem od budovy gymnázia
a ubytování na DM |
19.00-19.30 | 1. zasedání ÚVFO-krátká schůze.
Ubytování v DM a ubytovně BOSTAS |
|
pátek 19.3.2004 |
7.15-7.45 | snídaně na DM |
8.15 | zadání soutěžních úloh VŠ ŠKODA |
8.30-12.30 | řešení teoretických úloh celostátního kola FO |
9.30-11.00 | 2. zasedání ÚVFO-plenární schůze |
13.30-14.00 | oběd na DM |
15.00-17.30 | exkurze do automobilového závodu ŠKODA |
14.00-18.30 | opravy teoretických úloh (ÚVFO) |
18.30-19.00 | večeře na DM |
19.30 | přednáška na DM |
|
sobota 20.3.2004 |
7.15-7.45 | snídaně na DM |
8.15 | zahájení praktické úlohy v budově gymnázia |
8.30-9.30 | příprava v učebně na praktickou úlohu |
9.30-11.30 | vlastní měření praktické úlohy v laboratoři |
11.30-12.30 | zpracování měření a vyhodnocení úlohy |
13.30-14.00 | oběd na DM |
15.00-16.30 | procházka městem Mladá Boleslav s průvodcem |
17.00-18.30 | diskuse k teoretickým úlohám |
18.30-19.00 | večeře na DM |
19.30 | film nebo sport-relaxační program |
22.00-24.00 | 3. zasedání ÚVFO-vyhodnocení celostátního kola |
|
neděle21.3.2004 |
7.30-8.00 | snídaně na DM+balíček místo oběda |
do 8.30 | uvolnění pokojů na DM |
9.00 | slavnostní vyhlášení výsledků , předání diplomů
a zakončení celostátního kola 45.ročníku FO |
10.00 | odjezd účastníků |
Výsledky
podrobné výsledky
Pořadí | Soutěžící | Škola | celkem bodů |
1 | Kazda Alexandr | G Praha, Nad Alejí | 59 |
2.-3. | Ringel Matouš | G Broumov | 58,5 |
2.-3. | Moláček Jan | G JKT Hradec Králové | 58,5 |
4.-5. | Houštěk Petr | G Pelhřimov | 56,5 |
4.-5. | Potoček Václav | G Praha 1, Panská ul. | 56,5 |
6 | Morávek Petr | G Pardubice | 52,5 |
7.-8. | Uxa Štěpán | G Jilemnice | 48,5 |
7.-8. | Motloch Pavel | G Frýdek-Místek | 48,5 |
9.-10. | Kala Vítězslav | G Brno, kpt. Jaroše | 47 |
9.-10. | Římal Václav | G Praha 6, Parléřova | 47 |
*** |
11 | Matějová Jana | SPŠS Chrudim | 45 |
12.-13. | Kocourek Pavel | G Praha 1, Panská ul. | 44 |
12.-13. | Konopecký František | G Holešov | 44 |
14 | Pokorný Pavel | G Praha 6, Parléřova | 38 |
15 | Michelfeit Jan | G Brno, kpt. Jaroše | 37,5 |
16.-17. | Hebelka Tomáš | G Brno, Vídeňská | 36,5 |
16.-17. | Krejčiřík Vojtěch | G Kroměříž | 36,5 |
18 | Gavenčiak Tomáš | G Bílovec | 34 |
19 | Sedlák František | G Praha 4, Ohradní | 33 |
20 | Daniel Pavel | G Praha 5, Zborovská | 30,5 |
21 | Hála Pavel | G Český Krumlov | 29 |
22 | Boček Karel | G České Budějovice, Jírovcova | 28,5 |
23 | Kučera Pavel | G Pardubvbice | 28 |
24 | Fabriková Jana | G Brno, kpt. Jaroše | 27,5 |
25 | Hrudíková Jana | G Přerov | 26,5 |
26.-27. | Procházka Jan | G Ml.Boleslav,J.Pekaře | 26 |
26.-27. | Hanousková Jitka | G Trutnov | 26 |
28.-29. | Dražan Sven | G Brno, kpt. Jaroše | 25,5 |
28.-29. | Kazík Ondřej | GMl.Boleslav,J.Pekaře | 25,5 |
30.-31. | Sommer Vladimír | G Žďár n.Sázavou | 25 |
30.-31. | Procházka Jiří | G Praha 4, Konstantinova | 25 |
32 | Dohnal Petr | G Sokolov | 24,5 |
33 | Pušman Jan | G Jablonec, Dr.Randy | 24 |
*** |
34.-35. | Glatz Ondřej | G Bílovec | 22 |
34.-35. | Strmisková Lucie | G Kyjov | 22 |
36 | Kohout Jiří | G Plzeň, Mikulášské | 21 |
37.-38. | Pilát Martin | G České Budějovice Č | 20,5 |
37.-38. | Burian Lukáš | G Kladno | 20,5 |
39.-40. | Škoda Petr | G Praha 8, Ústavní | 20 |
39.-40. | Menšík Martin | G Ostrava, Šmerala | 20 |
41 | Rozlívková Zuzana | GBN Hradec Králové | 18,5 |
42 | Michálek Tomáš | G Klatovy | 18 |
43 | Fischer Josef | SPŠ eltech Plzeň | 16 |
44 | Pitka Lukáš | G Žďár n. Sázavou | 15,5 |
45 | Humpula Michal | G Uherský Brod | 13,5 |
46 | Novotný Petr | G Brno, Vídeňská | 13 |
47 | Endel Petr | G Ostrava, Šmerala | 12 |
48.-49. | Fikrle Michal | G Pelhřimov | 11 |
48.-49. | Havel Aleš | G Frenštát p.R. | 11 |